1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
South Prairie-Max | - | - | - | - | - | 64 |
Devils Lake | - | - | - | - | - | 56 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | ||||
3 | Dottie Goss | Guard | ||||
5 | Anna Shock | Guard | ||||
11 | Cabryn Fritel | Forward | ||||
12 | Chassidy Rodacker | Center | ||||
13 | Tylie Brodina | Guard | ||||
14 | Jenae Martinson | Guard | ||||
15 | Mia Elsperger | Forward | ||||
20 | Kendra Eckes | Center | ||||
21 | Presley Brown | Forward | ||||
23 | Jolie Martinson | Forward | ||||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
||||
25 | Claire Heilman | Forward | ||||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | ||||||||||
3 | Dottie Goss | Guard | ||||||||||
5 | Anna Shock | Guard | ||||||||||
11 | Cabryn Fritel | Forward | ||||||||||
12 | Chassidy Rodacker | Center | ||||||||||
13 | Tylie Brodina | Guard | ||||||||||
14 | Jenae Martinson | Guard | ||||||||||
15 | Mia Elsperger | Forward | ||||||||||
20 | Kendra Eckes | Center | ||||||||||
21 | Presley Brown | Forward | ||||||||||
23 | Jolie Martinson | Forward | ||||||||||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
||||||||||
25 | Claire Heilman | Forward | ||||||||||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | |||
3 | Dottie Goss | Guard | |||
5 | Anna Shock | Guard | |||
11 | Cabryn Fritel | Forward | |||
12 | Chassidy Rodacker | Center | |||
13 | Tylie Brodina | Guard | |||
14 | Jenae Martinson | Guard | |||
15 | Mia Elsperger | Forward | |||
20 | Kendra Eckes | Center | |||
21 | Presley Brown | Forward | |||
23 | Jolie Martinson | Forward | |||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
|||
25 | Claire Heilman | Forward | |||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | |||||
0 | Mya Gunville | Guard | ||||
1 | Rylee Routledge | Guard | ||||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
||||
4 | Kimberly Kizima | Guard | ||||
10 | Reagan Trudell | Guard | ||||
11 | Brielle Hillestad | Guard | ||||
12 | Maycie Talbott | Guard | ||||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
||||
21 | Skotti Beck | Guard | ||||
22 | Madison Sys | Guard | ||||
23 | Hattie Heer | Center | ||||
24 | Bailey McQueen | Forward | ||||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
||||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
||||
34 | Kinley Schilla | Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | |||||||||||
0 | Mya Gunville | Guard | ||||||||||
1 | Rylee Routledge | Guard | ||||||||||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
||||||||||
4 | Kimberly Kizima | Guard | ||||||||||
10 | Reagan Trudell | Guard | ||||||||||
11 | Brielle Hillestad | Guard | ||||||||||
12 | Maycie Talbott | Guard | ||||||||||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
||||||||||
21 | Skotti Beck | Guard | ||||||||||
22 | Madison Sys | Guard | ||||||||||
23 | Hattie Heer | Center | ||||||||||
24 | Bailey McQueen | Forward | ||||||||||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
||||||||||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
||||||||||
34 | Kinley Schilla | Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | ||||
0 | Mya Gunville | Guard | |||
1 | Rylee Routledge | Guard | |||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
|||
4 | Kimberly Kizima | Guard | |||
10 | Reagan Trudell | Guard | |||
11 | Brielle Hillestad | Guard | |||
12 | Maycie Talbott | Guard | |||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
|||
21 | Skotti Beck | Guard | |||
22 | Madison Sys | Guard | |||
23 | Hattie Heer | Center | |||
24 | Bailey McQueen | Forward | |||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
|||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
|||
34 | Kinley Schilla | Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
South Prairie-Max | - | - | - | - | - | 64 |
Devils Lake | - | - | - | - | - | 56 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | ||||
3 | Dottie Goss | Guard | ||||
5 | Anna Shock | Guard | ||||
11 | Cabryn Fritel | Forward | ||||
12 | Chassidy Rodacker | Center | ||||
13 | Tylie Brodina | Guard | ||||
14 | Jenae Martinson | Guard | ||||
15 | Mia Elsperger | Forward | ||||
20 | Kendra Eckes | Center | ||||
21 | Presley Brown | Forward | ||||
23 | Jolie Martinson | Forward | ||||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
||||
25 | Claire Heilman | Forward | ||||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | ||||||||||
3 | Dottie Goss | Guard | ||||||||||
5 | Anna Shock | Guard | ||||||||||
11 | Cabryn Fritel | Forward | ||||||||||
12 | Chassidy Rodacker | Center | ||||||||||
13 | Tylie Brodina | Guard | ||||||||||
14 | Jenae Martinson | Guard | ||||||||||
15 | Mia Elsperger | Forward | ||||||||||
20 | Kendra Eckes | Center | ||||||||||
21 | Presley Brown | Forward | ||||||||||
23 | Jolie Martinson | Forward | ||||||||||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
||||||||||
25 | Claire Heilman | Forward | ||||||||||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ava Beck | Guard | |||
3 | Dottie Goss | Guard | |||
5 | Anna Shock | Guard | |||
11 | Cabryn Fritel | Forward | |||
12 | Chassidy Rodacker | Center | |||
13 | Tylie Brodina | Guard | |||
14 | Jenae Martinson | Guard | |||
15 | Mia Elsperger | Forward | |||
20 | Kendra Eckes | Center | |||
21 | Presley Brown | Forward | |||
23 | Jolie Martinson | Forward | |||
24 | Emma Hofstad |
Forward Center |
|||
25 | Claire Heilman | Forward | |||
32 | Torri Fee | Guard |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | |||||
0 | Mya Gunville | Guard | ||||
1 | Rylee Routledge | Guard | ||||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
||||
4 | Kimberly Kizima | Guard | ||||
10 | Reagan Trudell | Guard | ||||
11 | Brielle Hillestad | Guard | ||||
12 | Maycie Talbott | Guard | ||||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
||||
21 | Skotti Beck | Guard | ||||
22 | Madison Sys | Guard | ||||
23 | Hattie Heer | Center | ||||
24 | Bailey McQueen | Forward | ||||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
||||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
||||
34 | Kinley Schilla | Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | |||||||||||
0 | Mya Gunville | Guard | ||||||||||
1 | Rylee Routledge | Guard | ||||||||||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
||||||||||
4 | Kimberly Kizima | Guard | ||||||||||
10 | Reagan Trudell | Guard | ||||||||||
11 | Brielle Hillestad | Guard | ||||||||||
12 | Maycie Talbott | Guard | ||||||||||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
||||||||||
21 | Skotti Beck | Guard | ||||||||||
22 | Madison Sys | Guard | ||||||||||
23 | Hattie Heer | Center | ||||||||||
24 | Bailey McQueen | Forward | ||||||||||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
||||||||||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
||||||||||
34 | Kinley Schilla | Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
Amy Mikkelson | Guard | ||||
0 | Mya Gunville | Guard | |||
1 | Rylee Routledge | Guard | |||
3 | Azjiah Trader |
Forward Center |
|||
4 | Kimberly Kizima | Guard | |||
10 | Reagan Trudell | Guard | |||
11 | Brielle Hillestad | Guard | |||
12 | Maycie Talbott | Guard | |||
20 | Myah Rau |
Forward Guard |
|||
21 | Skotti Beck | Guard | |||
22 | Madison Sys | Guard | |||
23 | Hattie Heer | Center | |||
24 | Bailey McQueen | Forward | |||
32 | Brianna Rose |
Forward Guard |
|||
33 | Abby Mikkelson |
Center Forward |
|||
34 | Kinley Schilla | Center |