1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandaree High School | - | - | - | - | - | 46 |
Wilton-Wing | - | - | - | - | - | 57 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | ||||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | ||||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
||||
12 | Moana Tooke | Guard | ||||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
||||
20 | Savannah Fischer | Guard | ||||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
||||
22 | Aubrey Steinert | Guard | ||||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
||||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
||||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
||||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | ||||||||||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | ||||||||||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
||||||||||
12 | Moana Tooke | Guard | ||||||||||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
||||||||||
20 | Savannah Fischer | Guard | ||||||||||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
||||||||||
22 | Aubrey Steinert | Guard | ||||||||||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
||||||||||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
||||||||||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | |||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | |||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
|||
12 | Moana Tooke | Guard | |||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
|||
20 | Savannah Fischer | Guard | |||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
|||
22 | Aubrey Steinert | Guard | |||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
|||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
|||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
|||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | ||||||
Aiyona Johnson | ||||||
Kota Stiffarm | ||||||
Christine Driver | ||||||
Ryleigh Fox-Deane | ||||||
Janet Dawes | ||||||
Mataylii Martinelli | ||||||
Megan Hunts Along | ||||||
Melody Lone Fight |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | ||||||||||||
Aiyona Johnson | ||||||||||||
Kota Stiffarm | ||||||||||||
Christine Driver | ||||||||||||
Ryleigh Fox-Deane | ||||||||||||
Janet Dawes | ||||||||||||
Mataylii Martinelli | ||||||||||||
Megan Hunts Along | ||||||||||||
Melody Lone Fight |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | |||||
Aiyona Johnson | |||||
Kota Stiffarm | |||||
Christine Driver | |||||
Ryleigh Fox-Deane | |||||
Janet Dawes | |||||
Mataylii Martinelli | |||||
Megan Hunts Along | |||||
Melody Lone Fight |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandaree High School | - | - | - | - | - | 46 |
Wilton-Wing | - | - | - | - | - | 57 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | ||||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | ||||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
||||
12 | Moana Tooke | Guard | ||||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
||||
20 | Savannah Fischer | Guard | ||||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
||||
22 | Aubrey Steinert | Guard | ||||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
||||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
||||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
||||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | ||||||||||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | ||||||||||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
||||||||||
12 | Moana Tooke | Guard | ||||||||||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
||||||||||
20 | Savannah Fischer | Guard | ||||||||||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
||||||||||
22 | Aubrey Steinert | Guard | ||||||||||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
||||||||||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
||||||||||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macey Filipek | Guard | |||
3 | Lydia Hutzenbiler | Guard | |||
10 | Makennah Fischer |
Center Forward |
|||
12 | Moana Tooke | Guard | |||
15 | Claire Leidy |
Forward Center |
|||
20 | Savannah Fischer | Guard | |||
21 | Malia Tooke |
Forward Guard |
|||
22 | Aubrey Steinert | Guard | |||
24 | Tessa Miller |
Guard Forward |
|||
32 | Harper Willett |
Center Forward |
|||
33 | Sophia Krush |
Forward Guard |
|||
34 | Skylar Podall | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | ||||||
Aiyona Johnson | ||||||
Kota Stiffarm | ||||||
Christine Driver | ||||||
Ryleigh Fox-Deane | ||||||
Janet Dawes | ||||||
Mataylii Martinelli | ||||||
Megan Hunts Along | ||||||
Melody Lone Fight |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | ||||||||||||
Aiyona Johnson | ||||||||||||
Kota Stiffarm | ||||||||||||
Christine Driver | ||||||||||||
Ryleigh Fox-Deane | ||||||||||||
Janet Dawes | ||||||||||||
Mataylii Martinelli | ||||||||||||
Megan Hunts Along | ||||||||||||
Melody Lone Fight |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
Natie Mann | |||||
Aiyona Johnson | |||||
Kota Stiffarm | |||||
Christine Driver | |||||
Ryleigh Fox-Deane | |||||
Janet Dawes | |||||
Mataylii Martinelli | |||||
Megan Hunts Along | |||||
Melody Lone Fight |