1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing Rock Community High School | - | - | - | - | - | 40 |
McLaughlin | - | - | - | - | - | 63 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
||||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | ||||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | ||||
3 | Sara Bradley | Guard | ||||
4 | Teegan Fischer | Guard | ||||
10 | Akaydia Painte | Forward | ||||
14 | Ciara Gates | Forward | ||||
21 | Heavynn Eagle | Guard | ||||
22 | Helen Baker | Forward | ||||
24 | Egypt Painte | Guard | ||||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | ||||
32 | Leighton Hagel | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
||||||||||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | ||||||||||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | ||||||||||
3 | Sara Bradley | Guard | ||||||||||
4 | Teegan Fischer | Guard | ||||||||||
10 | Akaydia Painte | Forward | ||||||||||
14 | Ciara Gates | Forward | ||||||||||
21 | Heavynn Eagle | Guard | ||||||||||
22 | Helen Baker | Forward | ||||||||||
24 | Egypt Painte | Guard | ||||||||||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | ||||||||||
32 | Leighton Hagel | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
|||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | |||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | |||
3 | Sara Bradley | Guard | |||
4 | Teegan Fischer | Guard | |||
10 | Akaydia Painte | Forward | |||
14 | Ciara Gates | Forward | |||
21 | Heavynn Eagle | Guard | |||
22 | Helen Baker | Forward | |||
24 | Egypt Painte | Guard | |||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | |||
32 | Leighton Hagel | Guard |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standing Rock Community High School | - | - | - | - | - | 40 |
McLaughlin | - | - | - | - | - | 63 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
||||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | ||||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | ||||
3 | Sara Bradley | Guard | ||||
4 | Teegan Fischer | Guard | ||||
10 | Akaydia Painte | Forward | ||||
14 | Ciara Gates | Forward | ||||
21 | Heavynn Eagle | Guard | ||||
22 | Helen Baker | Forward | ||||
24 | Egypt Painte | Guard | ||||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | ||||
32 | Leighton Hagel | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
||||||||||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | ||||||||||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | ||||||||||
3 | Sara Bradley | Guard | ||||||||||
4 | Teegan Fischer | Guard | ||||||||||
10 | Akaydia Painte | Forward | ||||||||||
14 | Ciara Gates | Forward | ||||||||||
21 | Heavynn Eagle | Guard | ||||||||||
22 | Helen Baker | Forward | ||||||||||
24 | Egypt Painte | Guard | ||||||||||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | ||||||||||
32 | Leighton Hagel | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bella Two Crow |
Guard Forward |
|||
1 | Khanthamalee Halsana/Herrera | Guard | |||
2 | Jada Red Tomahawk | Guard | |||
3 | Sara Bradley | Guard | |||
4 | Teegan Fischer | Guard | |||
10 | Akaydia Painte | Forward | |||
14 | Ciara Gates | Forward | |||
21 | Heavynn Eagle | Guard | |||
22 | Helen Baker | Forward | |||
24 | Egypt Painte | Guard | |||
30 | Kennedy Thunder Hawk | Guard | |||
32 | Leighton Hagel | Guard |