1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strasburg/Zeeland | - | - | - | - | - | 35 |
Wakpala | - | - | - | - | - | 36 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | |||||
2 | Mary Baumgartner | Center | ||||
3 | Kynlee Larson | Forward | ||||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
||||
5 | Jozlyn Volk | Guard | ||||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
||||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | ||||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
||||
14 | Violet Haak | Forward | ||||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
||||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
||||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | |||||||||||
2 | Mary Baumgartner | Center | ||||||||||
3 | Kynlee Larson | Forward | ||||||||||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Jozlyn Volk | Guard | ||||||||||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
||||||||||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | ||||||||||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
||||||||||
14 | Violet Haak | Forward | ||||||||||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
||||||||||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
||||||||||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | ||||
2 | Mary Baumgartner | Center | |||
3 | Kynlee Larson | Forward | |||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
|||
5 | Jozlyn Volk | Guard | |||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
|||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | |||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
|||
14 | Violet Haak | Forward | |||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
|||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
|||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strasburg/Zeeland | - | - | - | - | - | 35 |
Wakpala | - | - | - | - | - | 36 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | |||||
2 | Mary Baumgartner | Center | ||||
3 | Kynlee Larson | Forward | ||||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
||||
5 | Jozlyn Volk | Guard | ||||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
||||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | ||||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
||||
14 | Violet Haak | Forward | ||||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
||||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
||||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | |||||||||||
2 | Mary Baumgartner | Center | ||||||||||
3 | Kynlee Larson | Forward | ||||||||||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Jozlyn Volk | Guard | ||||||||||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
||||||||||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | ||||||||||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
||||||||||
14 | Violet Haak | Forward | ||||||||||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
||||||||||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
||||||||||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Huizenga | ||||
2 | Mary Baumgartner | Center | |||
3 | Kynlee Larson | Forward | |||
4 | Bobbie Janczewski |
Forward Guard |
|||
5 | Jozlyn Volk | Guard | |||
10 | Addison Wagner |
Center Guard |
|||
11 | Nicole Vander Vorste | Guard | |||
12 | Laura Haak |
Center Forward |
|||
14 | Violet Haak | Forward | |||
22 | Sophia Haak |
Guard Forward |
|||
23 | Haven Grove |
Forward Guard |
|||
24 | Jordyn Heidrich | Guard |