1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowman County High School | 26 | 44 | 69 | 85 | - | 85 |
South Heart High School | 4 | 11 | 18 | 24 | - | 24 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | ||||
1 | Landyn Gerbig | Guard | ||||
2 | Teagan Homelvig | Guard | ||||
4 | Livia Bowman | Guard | ||||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
||||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
||||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
||||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
||||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
||||
15 | Julie Sarsland | Guard | ||||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | ||||||||||
1 | Landyn Gerbig | Guard | ||||||||||
2 | Teagan Homelvig | Guard | ||||||||||
4 | Livia Bowman | Guard | ||||||||||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
||||||||||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
||||||||||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
||||||||||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
||||||||||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
||||||||||
15 | Julie Sarsland | Guard | ||||||||||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | |||
1 | Landyn Gerbig | Guard | |||
2 | Teagan Homelvig | Guard | |||
4 | Livia Bowman | Guard | |||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
|||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
|||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
|||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
|||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
|||
15 | Julie Sarsland | Guard | |||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowman County High School | 26 | 44 | 69 | 85 | - | 85 |
South Heart High School | 4 | 11 | 18 | 24 | - | 24 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | ||||
1 | Landyn Gerbig | Guard | ||||
2 | Teagan Homelvig | Guard | ||||
4 | Livia Bowman | Guard | ||||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
||||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
||||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
||||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
||||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
||||
15 | Julie Sarsland | Guard | ||||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | ||||||||||
1 | Landyn Gerbig | Guard | ||||||||||
2 | Teagan Homelvig | Guard | ||||||||||
4 | Livia Bowman | Guard | ||||||||||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
||||||||||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
||||||||||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
||||||||||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
||||||||||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
||||||||||
15 | Julie Sarsland | Guard | ||||||||||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Adyson Gerbig | Guard | |||
1 | Landyn Gerbig | Guard | |||
2 | Teagan Homelvig | Guard | |||
4 | Livia Bowman | Guard | |||
5 | Maciah Heckaman |
Center Forward |
|||
10 | Sophia Headley |
Guard Forward |
|||
11 | Kenzie Homelvig |
Forward Guard |
|||
12 | Jaci Fischer |
Guard Forward |
|||
14 | Kennedy Senn |
Center Forward |
|||
15 | Julie Sarsland | Guard | |||
21 | Raegen Honeyman |
Forward Guard |