1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enderlin High School | - | - | - | - | - | 27 |
Hillsboro/Central Valley | - | - | - | - | - | 49 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | ||||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | ||||
5 | Addison Saure | Guard | ||||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | ||||
11 | Paige Cotton | Forward | ||||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
||||
23 | Kennedy Olsen | Guard | ||||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | ||||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
||||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
||||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
||||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | ||||||||||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | ||||||||||
5 | Addison Saure | Guard | ||||||||||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | ||||||||||
11 | Paige Cotton | Forward | ||||||||||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
||||||||||
23 | Kennedy Olsen | Guard | ||||||||||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | ||||||||||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
||||||||||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
||||||||||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | |||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | |||
5 | Addison Saure | Guard | |||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | |||
11 | Paige Cotton | Forward | |||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
|||
23 | Kennedy Olsen | Guard | |||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | |||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
|||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
|||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
|||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enderlin High School | - | - | - | - | - | 27 |
Hillsboro/Central Valley | - | - | - | - | - | 49 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | ||||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | ||||
5 | Addison Saure | Guard | ||||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | ||||
11 | Paige Cotton | Forward | ||||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
||||
23 | Kennedy Olsen | Guard | ||||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | ||||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
||||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
||||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
||||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | ||||||||||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | ||||||||||
5 | Addison Saure | Guard | ||||||||||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | ||||||||||
11 | Paige Cotton | Forward | ||||||||||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
||||||||||
23 | Kennedy Olsen | Guard | ||||||||||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | ||||||||||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
||||||||||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
||||||||||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Quam | Guard | |||
4 | McKenzie Ptacek | Guard | |||
5 | Addison Saure | Guard | |||
10 | McKenna Dickhoff | Forward | |||
11 | Paige Cotton | Forward | |||
13 | Megan Ensign |
Guard Forward |
|||
23 | Kennedy Olsen | Guard | |||
24 | Isabella Gonzalez | Guard | |||
25 | Brynley Lessard |
Forward Guard |
|||
32 | Hadley Abentroth |
Guard Forward |
|||
33 | KC Sauvageau |
Forward Guard |
|||
34 | Paityn Olson |
Forward Center |