1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tri-State: Fairmount-Campbell-Tintah-Rosholt | - | - | - | - | - | 50 |
Maple River | - | - | - | - | - | 55 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||||||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||||||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||||||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||||||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||||||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||||||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||||||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||||||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||||||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||||||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||||||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | |||
2 | Jackson Steffens | Guard | |||
5 | Jayden Lick | Guard | |||
10 | Jett Krueger | Guard | |||
12 | Lorne Fatland | Forward | |||
15 | Carson Sebek | Forward | |||
20 | Travis Peterson | Forward | |||
23 | Ty Laurence | Guard | |||
24 | Wylie Rydell | Guard | |||
25 | Kellen Rempp | Forward | |||
32 | Zachary Smith | Forward | |||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | ||||
12 | Trapper Smith | Guard | ||||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
||||
20 | Tee Sylling | Forward | ||||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
||||
24 | Blake Theurer | Guard | ||||
30 | Carter Baasch | Guard | ||||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
||||
34 | Jan Schulte | Forward | ||||
40 | Owen Tichy | Forward | ||||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
||||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
||||
50 | McCoy Bjerke | Guard | ||||
52 | Kyle Pommerer | Forward | ||||
54 | James Buttke | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | ||||||||||
12 | Trapper Smith | Guard | ||||||||||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
||||||||||
20 | Tee Sylling | Forward | ||||||||||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
||||||||||
24 | Blake Theurer | Guard | ||||||||||
30 | Carter Baasch | Guard | ||||||||||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Jan Schulte | Forward | ||||||||||
40 | Owen Tichy | Forward | ||||||||||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
||||||||||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
||||||||||
50 | McCoy Bjerke | Guard | ||||||||||
52 | Kyle Pommerer | Forward | ||||||||||
54 | James Buttke | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | |||
12 | Trapper Smith | Guard | |||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
|||
20 | Tee Sylling | Forward | |||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
|||
24 | Blake Theurer | Guard | |||
30 | Carter Baasch | Guard | |||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
|||
34 | Jan Schulte | Forward | |||
40 | Owen Tichy | Forward | |||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
|||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
|||
50 | McCoy Bjerke | Guard | |||
52 | Kyle Pommerer | Forward | |||
54 | James Buttke | Forward |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tri-State: Fairmount-Campbell-Tintah-Rosholt | - | - | - | - | - | 50 |
Maple River | - | - | - | - | - | 55 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||||||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||||||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||||||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||||||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||||||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||||||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||||||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||||||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||||||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||||||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||||||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | |||
2 | Jackson Steffens | Guard | |||
5 | Jayden Lick | Guard | |||
10 | Jett Krueger | Guard | |||
12 | Lorne Fatland | Forward | |||
15 | Carson Sebek | Forward | |||
20 | Travis Peterson | Forward | |||
23 | Ty Laurence | Guard | |||
24 | Wylie Rydell | Guard | |||
25 | Kellen Rempp | Forward | |||
32 | Zachary Smith | Forward | |||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | ||||
12 | Trapper Smith | Guard | ||||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
||||
20 | Tee Sylling | Forward | ||||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
||||
24 | Blake Theurer | Guard | ||||
30 | Carter Baasch | Guard | ||||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
||||
34 | Jan Schulte | Forward | ||||
40 | Owen Tichy | Forward | ||||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
||||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
||||
50 | McCoy Bjerke | Guard | ||||
52 | Kyle Pommerer | Forward | ||||
54 | James Buttke | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | ||||||||||
12 | Trapper Smith | Guard | ||||||||||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
||||||||||
20 | Tee Sylling | Forward | ||||||||||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
||||||||||
24 | Blake Theurer | Guard | ||||||||||
30 | Carter Baasch | Guard | ||||||||||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
||||||||||
34 | Jan Schulte | Forward | ||||||||||
40 | Owen Tichy | Forward | ||||||||||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
||||||||||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
||||||||||
50 | McCoy Bjerke | Guard | ||||||||||
52 | Kyle Pommerer | Forward | ||||||||||
54 | James Buttke | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
10 | Trent Warren | Guard | |||
12 | Trapper Smith | Guard | |||
14 | Preston Dows |
Forward Guard |
|||
20 | Tee Sylling | Forward | |||
22 | Damien Norrie |
Forward Guard |
|||
24 | Blake Theurer | Guard | |||
30 | Carter Baasch | Guard | |||
32 | Gabriel Berntson |
Forward Guard |
|||
34 | Jan Schulte | Forward | |||
40 | Owen Tichy | Forward | |||
42 | Charlie McCollough |
Guard Forward |
|||
44 | Colby Weshnevski |
Forward Guard |
|||
50 | McCoy Bjerke | Guard | |||
52 | Kyle Pommerer | Forward | |||
54 | James Buttke | Forward |