1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunseith High School | - | - | - | - | - | 83 |
Williston Trinity Christian High School | - | - | - | - | - | 79 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||||||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||||||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||||||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||||||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||||||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||||||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||||||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||||||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||||||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||||||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||||||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||||||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||||||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||||||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | |||
2 | Khale Lambert | Guard | |||
3 | Tatum Poitra | Guard | |||
4 | Elijah Delorme | Guard | |||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | |||
10 | Connor Gunville | Guard | |||
11 | Blaze Davis | Guard | |||
12 | Kaden Davis | Forward | |||
20 | Emanuel Peltier | Guard | |||
24 | Braxton Azure | Forward | |||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
|||
33 | Zayer Grant | Forward | |||
35 | Kayler Gladue | Forward | |||
45 | Ryder Gladue | Forward | |||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunseith High School | - | - | - | - | - | 83 |
Williston Trinity Christian High School | - | - | - | - | - | 79 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||||||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||||||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||||||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||||||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||||||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||||||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||||||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||||||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||||||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||||||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||||||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||||||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||||||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||||||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | |||
2 | Khale Lambert | Guard | |||
3 | Tatum Poitra | Guard | |||
4 | Elijah Delorme | Guard | |||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | |||
10 | Connor Gunville | Guard | |||
11 | Blaze Davis | Guard | |||
12 | Kaden Davis | Forward | |||
20 | Emanuel Peltier | Guard | |||
24 | Braxton Azure | Forward | |||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
|||
33 | Zayer Grant | Forward | |||
35 | Kayler Gladue | Forward | |||
45 | Ryder Gladue | Forward | |||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |