1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tri-State: Fairmount-Campbell-Tintah-Rosholt | - | - | - | - | - | 56 |
Wyndmere/Lidgerwood | - | - | - | - | - | 54 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||
11 | Owen Wood | Guard | ||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||||||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||||||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||||||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||||||||
11 | Owen Wood | Guard | ||||||||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||||||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||||||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||||||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||||||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||||||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||||||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||||||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | |||
2 | Jackson Steffens | Guard | |||
5 | Jayden Lick | Guard | |||
10 | Jett Krueger | Guard | |||
11 | Owen Wood | Guard | |||
12 | Lorne Fatland | Forward | |||
15 | Carson Sebek | Forward | |||
20 | Travis Peterson | Forward | |||
23 | Ty Laurence | Guard | |||
24 | Wylie Rydell | Guard | |||
25 | Kellen Rempp | Forward | |||
32 | Zachary Smith | Forward | |||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tri-State: Fairmount-Campbell-Tintah-Rosholt | - | - | - | - | - | 56 |
Wyndmere/Lidgerwood | - | - | - | - | - | 54 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||
11 | Owen Wood | Guard | ||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | ||||||||||
2 | Jackson Steffens | Guard | ||||||||||
5 | Jayden Lick | Guard | ||||||||||
10 | Jett Krueger | Guard | ||||||||||
11 | Owen Wood | Guard | ||||||||||
12 | Lorne Fatland | Forward | ||||||||||
15 | Carson Sebek | Forward | ||||||||||
20 | Travis Peterson | Forward | ||||||||||
23 | Ty Laurence | Guard | ||||||||||
24 | Wylie Rydell | Guard | ||||||||||
25 | Kellen Rempp | Forward | ||||||||||
32 | Zachary Smith | Forward | ||||||||||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Brody Steenblock | Forward | |||
2 | Jackson Steffens | Guard | |||
5 | Jayden Lick | Guard | |||
10 | Jett Krueger | Guard | |||
11 | Owen Wood | Guard | |||
12 | Lorne Fatland | Forward | |||
15 | Carson Sebek | Forward | |||
20 | Travis Peterson | Forward | |||
23 | Ty Laurence | Guard | |||
24 | Wylie Rydell | Guard | |||
25 | Kellen Rempp | Forward | |||
32 | Zachary Smith | Forward | |||
45 | Daxon Carter |
Forward Center |