1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottineau High School | - | - | - | - | - | 61 |
Dunseith High School | - | - | - | - | - | 58 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||||||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||||||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||||||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||||||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||||||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||||||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||||||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||||||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||||||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||||||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||||||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||||||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||||||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||||||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | |||
2 | Khale Lambert | Guard | |||
3 | Tatum Poitra | Guard | |||
4 | Elijah Delorme | Guard | |||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | |||
10 | Connor Gunville | Guard | |||
11 | Blaze Davis | Guard | |||
12 | Kaden Davis | Forward | |||
20 | Emanuel Peltier | Guard | |||
24 | Braxton Azure | Forward | |||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
|||
33 | Zayer Grant | Forward | |||
35 | Kayler Gladue | Forward | |||
45 | Ryder Gladue | Forward | |||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | ||||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
||||
2 | Kooper Allard | Guard | ||||
4 | Emerson Marum | Guard | ||||
5 | Conner Guss | Forward | ||||
10 | Landen Solberg | Guard | ||||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
||||
12 | Landyn Grant | Guard | ||||
20 | Dawson Guss | Guard | ||||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | ||||
23 | Alex Pomarleau | Forward | ||||
24 | Adam Stute | Forward | ||||
55 | Bud Wilkie | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | ||||||||||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
||||||||||
2 | Kooper Allard | Guard | ||||||||||
4 | Emerson Marum | Guard | ||||||||||
5 | Conner Guss | Forward | ||||||||||
10 | Landen Solberg | Guard | ||||||||||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
||||||||||
12 | Landyn Grant | Guard | ||||||||||
20 | Dawson Guss | Guard | ||||||||||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | ||||||||||
23 | Alex Pomarleau | Forward | ||||||||||
24 | Adam Stute | Forward | ||||||||||
55 | Bud Wilkie | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | |||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
|||
2 | Kooper Allard | Guard | |||
4 | Emerson Marum | Guard | |||
5 | Conner Guss | Forward | |||
10 | Landen Solberg | Guard | |||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
|||
12 | Landyn Grant | Guard | |||
20 | Dawson Guss | Guard | |||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | |||
23 | Alex Pomarleau | Forward | |||
24 | Adam Stute | Forward | |||
55 | Bud Wilkie | Forward |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottineau High School | - | - | - | - | - | 61 |
Dunseith High School | - | - | - | - | - | 58 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | ||||||||||
2 | Khale Lambert | Guard | ||||||||||
3 | Tatum Poitra | Guard | ||||||||||
4 | Elijah Delorme | Guard | ||||||||||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | ||||||||||
10 | Connor Gunville | Guard | ||||||||||
11 | Blaze Davis | Guard | ||||||||||
12 | Kaden Davis | Forward | ||||||||||
20 | Emanuel Peltier | Guard | ||||||||||
24 | Braxton Azure | Forward | ||||||||||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
||||||||||
33 | Zayer Grant | Forward | ||||||||||
35 | Kayler Gladue | Forward | ||||||||||
45 | Ryder Gladue | Forward | ||||||||||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tank Davis | Guard | |||
2 | Khale Lambert | Guard | |||
3 | Tatum Poitra | Guard | |||
4 | Elijah Delorme | Guard | |||
5 | Jeremy Laducer Jr. | Guard | |||
10 | Connor Gunville | Guard | |||
11 | Blaze Davis | Guard | |||
12 | Kaden Davis | Forward | |||
20 | Emanuel Peltier | Guard | |||
24 | Braxton Azure | Forward | |||
25 | Nelson Decoteau |
Center Forward |
|||
33 | Zayer Grant | Forward | |||
35 | Kayler Gladue | Forward | |||
45 | Ryder Gladue | Forward | |||
55 | Tayden Azure |
Center Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | ||||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
||||
2 | Kooper Allard | Guard | ||||
4 | Emerson Marum | Guard | ||||
5 | Conner Guss | Forward | ||||
10 | Landen Solberg | Guard | ||||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
||||
12 | Landyn Grant | Guard | ||||
20 | Dawson Guss | Guard | ||||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | ||||
23 | Alex Pomarleau | Forward | ||||
24 | Adam Stute | Forward | ||||
55 | Bud Wilkie | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | ||||||||||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
||||||||||
2 | Kooper Allard | Guard | ||||||||||
4 | Emerson Marum | Guard | ||||||||||
5 | Conner Guss | Forward | ||||||||||
10 | Landen Solberg | Guard | ||||||||||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
||||||||||
12 | Landyn Grant | Guard | ||||||||||
20 | Dawson Guss | Guard | ||||||||||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | ||||||||||
23 | Alex Pomarleau | Forward | ||||||||||
24 | Adam Stute | Forward | ||||||||||
55 | Bud Wilkie | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Toby George | Guard | |||
1 | Mason Bristol |
Guard Forward |
|||
2 | Kooper Allard | Guard | |||
4 | Emerson Marum | Guard | |||
5 | Conner Guss | Forward | |||
10 | Landen Solberg | Guard | |||
11 | Niklas Halvorson |
Guard Forward |
|||
12 | Landyn Grant | Guard | |||
20 | Dawson Guss | Guard | |||
21 | Skylar Foster-Salois | Forward | |||
23 | Alex Pomarleau | Forward | |||
24 | Adam Stute | Forward | |||
55 | Bud Wilkie | Forward |