1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
West Fargo Sheyenne High School | - | - | - | - | - | 74 |
Shanley High School | - | - | - | - | - | 63 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | ||||
1 | Sullivan Ihry | Guard | ||||
2 | Chase Speelmon | Guard | ||||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
||||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
||||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
||||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
||||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
||||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
||||
15 | Max Zenker | Guard | ||||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | ||||
22 | Jack Larson | Guard | ||||
24 | Tanner Kratcha | Forward | ||||
25 | Brennen Gable | Forward | ||||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | ||||||||||
1 | Sullivan Ihry | Guard | ||||||||||
2 | Chase Speelmon | Guard | ||||||||||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
||||||||||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
||||||||||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
||||||||||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
||||||||||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
||||||||||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
||||||||||
15 | Max Zenker | Guard | ||||||||||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | ||||||||||
22 | Jack Larson | Guard | ||||||||||
24 | Tanner Kratcha | Forward | ||||||||||
25 | Brennen Gable | Forward | ||||||||||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | |||
1 | Sullivan Ihry | Guard | |||
2 | Chase Speelmon | Guard | |||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
|||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
|||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
|||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
|||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
|||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
|||
15 | Max Zenker | Guard | |||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | |||
22 | Jack Larson | Guard | |||
24 | Tanner Kratcha | Forward | |||
25 | Brennen Gable | Forward | |||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
West Fargo Sheyenne High School | - | - | - | - | - | 74 |
Shanley High School | - | - | - | - | - | 63 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | ||||
1 | Sullivan Ihry | Guard | ||||
2 | Chase Speelmon | Guard | ||||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
||||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
||||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
||||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
||||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
||||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
||||
15 | Max Zenker | Guard | ||||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | ||||
22 | Jack Larson | Guard | ||||
24 | Tanner Kratcha | Forward | ||||
25 | Brennen Gable | Forward | ||||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | ||||||||||
1 | Sullivan Ihry | Guard | ||||||||||
2 | Chase Speelmon | Guard | ||||||||||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
||||||||||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
||||||||||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
||||||||||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
||||||||||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
||||||||||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
||||||||||
15 | Max Zenker | Guard | ||||||||||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | ||||||||||
22 | Jack Larson | Guard | ||||||||||
24 | Tanner Kratcha | Forward | ||||||||||
25 | Brennen Gable | Forward | ||||||||||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Isaiah Lincoln | Forward | |||
1 | Sullivan Ihry | Guard | |||
2 | Chase Speelmon | Guard | |||
3 | Kaden Olson |
Guard Forward |
|||
5 | Kyson Keller |
Guard Forward |
|||
11 | Kayson Bernstien |
Forward Center |
|||
12 | Michael Gullicks |
Guard Forward |
|||
13 | Philip Deng |
Guard Forward |
|||
14 | Elijah Deng |
Guard Forward |
|||
15 | Max Zenker | Guard | |||
20 | Mcgill Dugbeh | Guard | |||
22 | Jack Larson | Guard | |||
24 | Tanner Kratcha | Forward | |||
25 | Brennen Gable | Forward | |||
30 | Wyatt Zimny |
Forward Center |