1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
New England High School | - | - | - | - | - | 51 |
Watford City | - | - | - | - | - | 46 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
||||
3 | McKoy Stecher | Guard | ||||
4 | Aiden Rafferty | Guard | ||||
5 | Daniel DeWall | Forward | ||||
11 | Theodore Kirschemann | Center | ||||
12 | Joel Schulz | Guard | ||||
14 | Jordan Jung | Guard | ||||
22 | Koedyn Awender | Forward | ||||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
||||
33 | Tucker Bock | Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
||||||||||
3 | McKoy Stecher | Guard | ||||||||||
4 | Aiden Rafferty | Guard | ||||||||||
5 | Daniel DeWall | Forward | ||||||||||
11 | Theodore Kirschemann | Center | ||||||||||
12 | Joel Schulz | Guard | ||||||||||
14 | Jordan Jung | Guard | ||||||||||
22 | Koedyn Awender | Forward | ||||||||||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
||||||||||
33 | Tucker Bock | Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
|||
3 | McKoy Stecher | Guard | |||
4 | Aiden Rafferty | Guard | |||
5 | Daniel DeWall | Forward | |||
11 | Theodore Kirschemann | Center | |||
12 | Joel Schulz | Guard | |||
14 | Jordan Jung | Guard | |||
22 | Koedyn Awender | Forward | |||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
|||
33 | Tucker Bock | Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
New England High School | - | - | - | - | - | 51 |
Watford City | - | - | - | - | - | 46 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
||||
3 | McKoy Stecher | Guard | ||||
4 | Aiden Rafferty | Guard | ||||
5 | Daniel DeWall | Forward | ||||
11 | Theodore Kirschemann | Center | ||||
12 | Joel Schulz | Guard | ||||
14 | Jordan Jung | Guard | ||||
22 | Koedyn Awender | Forward | ||||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
||||
33 | Tucker Bock | Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
||||||||||
3 | McKoy Stecher | Guard | ||||||||||
4 | Aiden Rafferty | Guard | ||||||||||
5 | Daniel DeWall | Forward | ||||||||||
11 | Theodore Kirschemann | Center | ||||||||||
12 | Joel Schulz | Guard | ||||||||||
14 | Jordan Jung | Guard | ||||||||||
22 | Koedyn Awender | Forward | ||||||||||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
||||||||||
33 | Tucker Bock | Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Wolf |
Forward Center |
|||
3 | McKoy Stecher | Guard | |||
4 | Aiden Rafferty | Guard | |||
5 | Daniel DeWall | Forward | |||
11 | Theodore Kirschemann | Center | |||
12 | Joel Schulz | Guard | |||
14 | Jordan Jung | Guard | |||
22 | Koedyn Awender | Forward | |||
23 | Mark Fitterer |
Guard Forward |
|||
33 | Tucker Bock | Center |