1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakes High School | - | - | - | - | - | 46 |
Hankinson High School | - | - | - | - | - | 51 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||||||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||||||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||||||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||||||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||||||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||||||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||||||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||||||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||||||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||||||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||||||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||||||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||||||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | |||
2 | Andrew Jean | Center | |||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
|||
5 | Gunnar Illg | Forward | |||
10 | Parker Falk | Guard | |||
11 | Raeshaun Earl | Guard | |||
12 | Kade Hentz | Guard | |||
13 | Damon Mauch | Guard | |||
15 | Matthew Bladow | Guard | |||
20 | Griffin Boll | Guard | |||
23 | Eli Jarabek | Guard | |||
24 | Jacob Wallock | Forward | |||
25 | Alex Jean | Guard | |||
30 | Conner Mauch | Forward | |||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||
3 | David Bakke | Guard | ||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||
33 | Brody Moore | Forward | ||||
35 | Trey Miles | Forward | ||||
41 | Landon Titus | Guard | ||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||||||||
3 | David Bakke | Guard | ||||||||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||||||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||||||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||||||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||||||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||||||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||||||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||||||||
33 | Brody Moore | Forward | ||||||||||
35 | Trey Miles | Forward | ||||||||||
41 | Landon Titus | Guard | ||||||||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||||||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||||||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | |||
3 | David Bakke | Guard | |||
5 | Andrew Undem | Guard | |||
11 | Reese Nitschke | Guard | |||
13 | Roddek Schmit | Guard | |||
15 | Christopher Titus | Guard | |||
21 | Nathan Schmitz | Guard | |||
23 | Braysen Sagert | Guard | |||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
|||
33 | Brody Moore | Forward | |||
35 | Trey Miles | Forward | |||
41 | Landon Titus | Guard | |||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
|||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
|||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakes High School | - | - | - | - | - | 46 |
Hankinson High School | - | - | - | - | - | 51 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||||||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||||||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||||||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||||||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||||||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||||||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||||||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||||||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||||||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||||||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||||||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||||||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||||||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | |||
2 | Andrew Jean | Center | |||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
|||
5 | Gunnar Illg | Forward | |||
10 | Parker Falk | Guard | |||
11 | Raeshaun Earl | Guard | |||
12 | Kade Hentz | Guard | |||
13 | Damon Mauch | Guard | |||
15 | Matthew Bladow | Guard | |||
20 | Griffin Boll | Guard | |||
23 | Eli Jarabek | Guard | |||
24 | Jacob Wallock | Forward | |||
25 | Alex Jean | Guard | |||
30 | Conner Mauch | Forward | |||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||
3 | David Bakke | Guard | ||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||
33 | Brody Moore | Forward | ||||
35 | Trey Miles | Forward | ||||
41 | Landon Titus | Guard | ||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||||||||
3 | David Bakke | Guard | ||||||||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||||||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||||||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||||||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||||||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||||||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||||||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||||||||
33 | Brody Moore | Forward | ||||||||||
35 | Trey Miles | Forward | ||||||||||
41 | Landon Titus | Guard | ||||||||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||||||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||||||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | |||
3 | David Bakke | Guard | |||
5 | Andrew Undem | Guard | |||
11 | Reese Nitschke | Guard | |||
13 | Roddek Schmit | Guard | |||
15 | Christopher Titus | Guard | |||
21 | Nathan Schmitz | Guard | |||
23 | Braysen Sagert | Guard | |||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
|||
33 | Brody Moore | Forward | |||
35 | Trey Miles | Forward | |||
41 | Landon Titus | Guard | |||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
|||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
|||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |