1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bishop Ryan High School | - | - | - | - | - | 45 |
Hankinson High School | - | - | - | - | - | 26 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||||||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||||||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||||||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||||||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||||||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||||||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||||||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||||||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||||||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||||||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||||||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||||||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||||||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | |||
2 | Andrew Jean | Center | |||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
|||
5 | Gunnar Illg | Forward | |||
10 | Parker Falk | Guard | |||
11 | Raeshaun Earl | Guard | |||
12 | Kade Hentz | Guard | |||
13 | Damon Mauch | Guard | |||
15 | Matthew Bladow | Guard | |||
20 | Griffin Boll | Guard | |||
23 | Eli Jarabek | Guard | |||
24 | Jacob Wallock | Forward | |||
25 | Alex Jean | Guard | |||
30 | Conner Mauch | Forward | |||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | ||||
2 | Jack Passa | Guard | ||||
4 | Hayden Seay | Guard | ||||
5 | Boden Erck | Guard | ||||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
||||
11 | Treyson Christianson | Guard | ||||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | ||||
20 | Justice Lundeen | Forward | ||||
21 | Paxton Schwan | Guard | ||||
22 | Tytan Lundeen | Forward | ||||
23 | Aidan Elm | Guard | ||||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
||||
31 | Jett Lundeen | Guard | ||||
33 | Joshua Franks | Guard | ||||
42 | Ramsey Walz | Forward | ||||
44 | Benjamin Brown | Guard | ||||
54 | Cohen Schneider | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | ||||||||||
2 | Jack Passa | Guard | ||||||||||
4 | Hayden Seay | Guard | ||||||||||
5 | Boden Erck | Guard | ||||||||||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
||||||||||
11 | Treyson Christianson | Guard | ||||||||||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | ||||||||||
20 | Justice Lundeen | Forward | ||||||||||
21 | Paxton Schwan | Guard | ||||||||||
22 | Tytan Lundeen | Forward | ||||||||||
23 | Aidan Elm | Guard | ||||||||||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
||||||||||
31 | Jett Lundeen | Guard | ||||||||||
33 | Joshua Franks | Guard | ||||||||||
42 | Ramsey Walz | Forward | ||||||||||
44 | Benjamin Brown | Guard | ||||||||||
54 | Cohen Schneider | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | |||
2 | Jack Passa | Guard | |||
4 | Hayden Seay | Guard | |||
5 | Boden Erck | Guard | |||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
|||
11 | Treyson Christianson | Guard | |||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | |||
20 | Justice Lundeen | Forward | |||
21 | Paxton Schwan | Guard | |||
22 | Tytan Lundeen | Forward | |||
23 | Aidan Elm | Guard | |||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
|||
31 | Jett Lundeen | Guard | |||
33 | Joshua Franks | Guard | |||
42 | Ramsey Walz | Forward | |||
44 | Benjamin Brown | Guard | |||
54 | Cohen Schneider | Forward |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bishop Ryan High School | - | - | - | - | - | 45 |
Hankinson High School | - | - | - | - | - | 26 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | ||||||||||
2 | Andrew Jean | Center | ||||||||||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
||||||||||
5 | Gunnar Illg | Forward | ||||||||||
10 | Parker Falk | Guard | ||||||||||
11 | Raeshaun Earl | Guard | ||||||||||
12 | Kade Hentz | Guard | ||||||||||
13 | Damon Mauch | Guard | ||||||||||
15 | Matthew Bladow | Guard | ||||||||||
20 | Griffin Boll | Guard | ||||||||||
23 | Eli Jarabek | Guard | ||||||||||
24 | Jacob Wallock | Forward | ||||||||||
25 | Alex Jean | Guard | ||||||||||
30 | Conner Mauch | Forward | ||||||||||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Falk | Forward | |||
2 | Andrew Jean | Center | |||
3 | Jax Hernandez |
Forward Guard |
|||
5 | Gunnar Illg | Forward | |||
10 | Parker Falk | Guard | |||
11 | Raeshaun Earl | Guard | |||
12 | Kade Hentz | Guard | |||
13 | Damon Mauch | Guard | |||
15 | Matthew Bladow | Guard | |||
20 | Griffin Boll | Guard | |||
23 | Eli Jarabek | Guard | |||
24 | Jacob Wallock | Forward | |||
25 | Alex Jean | Guard | |||
30 | Conner Mauch | Forward | |||
33 | Mason Mauch | Forward |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | ||||
2 | Jack Passa | Guard | ||||
4 | Hayden Seay | Guard | ||||
5 | Boden Erck | Guard | ||||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
||||
11 | Treyson Christianson | Guard | ||||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | ||||
20 | Justice Lundeen | Forward | ||||
21 | Paxton Schwan | Guard | ||||
22 | Tytan Lundeen | Forward | ||||
23 | Aidan Elm | Guard | ||||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
||||
31 | Jett Lundeen | Guard | ||||
33 | Joshua Franks | Guard | ||||
42 | Ramsey Walz | Forward | ||||
44 | Benjamin Brown | Guard | ||||
54 | Cohen Schneider | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | ||||||||||
2 | Jack Passa | Guard | ||||||||||
4 | Hayden Seay | Guard | ||||||||||
5 | Boden Erck | Guard | ||||||||||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
||||||||||
11 | Treyson Christianson | Guard | ||||||||||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | ||||||||||
20 | Justice Lundeen | Forward | ||||||||||
21 | Paxton Schwan | Guard | ||||||||||
22 | Tytan Lundeen | Forward | ||||||||||
23 | Aidan Elm | Guard | ||||||||||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
||||||||||
31 | Jett Lundeen | Guard | ||||||||||
33 | Joshua Franks | Guard | ||||||||||
42 | Ramsey Walz | Forward | ||||||||||
44 | Benjamin Brown | Guard | ||||||||||
54 | Cohen Schneider | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Seay | Guard | |||
2 | Jack Passa | Guard | |||
4 | Hayden Seay | Guard | |||
5 | Boden Erck | Guard | |||
10 | Macksen Shean |
Forward Guard |
|||
11 | Treyson Christianson | Guard | |||
12 | Gryphen Leier-Wangler | Guard | |||
20 | Justice Lundeen | Forward | |||
21 | Paxton Schwan | Guard | |||
22 | Tytan Lundeen | Forward | |||
23 | Aidan Elm | Guard | |||
24 | Izaac Strandlien |
Forward Guard |
|||
31 | Jett Lundeen | Guard | |||
33 | Joshua Franks | Guard | |||
42 | Ramsey Walz | Forward | |||
44 | Benjamin Brown | Guard | |||
54 | Cohen Schneider | Forward |