1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenmare/Bowbells | - | - | - | - | - | 48 |
Ray High School | - | - | - | - | - | 73 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
||||
1 | Grayde Parizek | Forward | ||||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
||||
3 | Boedy Donnelly | Forward | ||||
4 | Colton Grove | Forward | ||||
5 | Ty Barman | Forward | ||||
10 | Jaron Helde | Forward | ||||
11 | Zane Daniel | Guard | ||||
12 | Austin DeMers | Forward | ||||
13 | Rory Maldonado | Forward | ||||
20 | Dillon Jensen | Forward | ||||
21 | Landon Barman | Guard | ||||
24 | Brody Ceynar | Forward | ||||
30 | Kelby Kupper | Forward | ||||
32 | Bridger Cvancara | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
||||||||||
1 | Grayde Parizek | Forward | ||||||||||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
||||||||||
3 | Boedy Donnelly | Forward | ||||||||||
4 | Colton Grove | Forward | ||||||||||
5 | Ty Barman | Forward | ||||||||||
10 | Jaron Helde | Forward | ||||||||||
11 | Zane Daniel | Guard | ||||||||||
12 | Austin DeMers | Forward | ||||||||||
13 | Rory Maldonado | Forward | ||||||||||
20 | Dillon Jensen | Forward | ||||||||||
21 | Landon Barman | Guard | ||||||||||
24 | Brody Ceynar | Forward | ||||||||||
30 | Kelby Kupper | Forward | ||||||||||
32 | Bridger Cvancara | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
|||
1 | Grayde Parizek | Forward | |||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
|||
3 | Boedy Donnelly | Forward | |||
4 | Colton Grove | Forward | |||
5 | Ty Barman | Forward | |||
10 | Jaron Helde | Forward | |||
11 | Zane Daniel | Guard | |||
12 | Austin DeMers | Forward | |||
13 | Rory Maldonado | Forward | |||
20 | Dillon Jensen | Forward | |||
21 | Landon Barman | Guard | |||
24 | Brody Ceynar | Forward | |||
30 | Kelby Kupper | Forward | |||
32 | Bridger Cvancara | Forward |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenmare/Bowbells | - | - | - | - | - | 48 |
Ray High School | - | - | - | - | - | 73 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
||||
1 | Grayde Parizek | Forward | ||||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
||||
3 | Boedy Donnelly | Forward | ||||
4 | Colton Grove | Forward | ||||
5 | Ty Barman | Forward | ||||
10 | Jaron Helde | Forward | ||||
11 | Zane Daniel | Guard | ||||
12 | Austin DeMers | Forward | ||||
13 | Rory Maldonado | Forward | ||||
20 | Dillon Jensen | Forward | ||||
21 | Landon Barman | Guard | ||||
24 | Brody Ceynar | Forward | ||||
30 | Kelby Kupper | Forward | ||||
32 | Bridger Cvancara | Forward |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
||||||||||
1 | Grayde Parizek | Forward | ||||||||||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
||||||||||
3 | Boedy Donnelly | Forward | ||||||||||
4 | Colton Grove | Forward | ||||||||||
5 | Ty Barman | Forward | ||||||||||
10 | Jaron Helde | Forward | ||||||||||
11 | Zane Daniel | Guard | ||||||||||
12 | Austin DeMers | Forward | ||||||||||
13 | Rory Maldonado | Forward | ||||||||||
20 | Dillon Jensen | Forward | ||||||||||
21 | Landon Barman | Guard | ||||||||||
24 | Brody Ceynar | Forward | ||||||||||
30 | Kelby Kupper | Forward | ||||||||||
32 | Bridger Cvancara | Forward |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Becker |
Forward Center |
|||
1 | Grayde Parizek | Forward | |||
2 | Blake Bergstrom |
Guard Forward |
|||
3 | Boedy Donnelly | Forward | |||
4 | Colton Grove | Forward | |||
5 | Ty Barman | Forward | |||
10 | Jaron Helde | Forward | |||
11 | Zane Daniel | Guard | |||
12 | Austin DeMers | Forward | |||
13 | Rory Maldonado | Forward | |||
20 | Dillon Jensen | Forward | |||
21 | Landon Barman | Guard | |||
24 | Brody Ceynar | Forward | |||
30 | Kelby Kupper | Forward | |||
32 | Bridger Cvancara | Forward |