1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakes High School | - | - | - | - | - | 55 |
Kidder County High School | - | - | - | - | - | 24 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||
3 | David Bakke | Guard | ||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||||||||
3 | David Bakke | Guard | ||||||||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||||||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||||||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||||||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||||||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||||||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||||||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||||||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||||||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||||||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | |||
3 | David Bakke | Guard | |||
5 | Andrew Undem | Guard | |||
11 | Reese Nitschke | Guard | |||
13 | Roddek Schmit | Guard | |||
15 | Christopher Titus | Guard | |||
21 | Nathan Schmitz | Guard | |||
23 | Braysen Sagert | Guard | |||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
|||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
|||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
|||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakes High School | - | - | - | - | - | 55 |
Kidder County High School | - | - | - | - | - | 24 |
# | Player | Position(s) | MIN | PF | TF | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||
3 | David Bakke | Guard | ||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | 2ptA | 2ptM | 3ptA | 3ptM | AST | FTA | FTM | OR | Pts | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | ||||||||||
3 | David Bakke | Guard | ||||||||||
5 | Andrew Undem | Guard | ||||||||||
11 | Reese Nitschke | Guard | ||||||||||
13 | Roddek Schmit | Guard | ||||||||||
15 | Christopher Titus | Guard | ||||||||||
21 | Nathan Schmitz | Guard | ||||||||||
23 | Braysen Sagert | Guard | ||||||||||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
||||||||||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
||||||||||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
||||||||||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |
# | Player | Position(s) | BS | DR | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beau Thorpe | Guard | |||
3 | David Bakke | Guard | |||
5 | Andrew Undem | Guard | |||
11 | Reese Nitschke | Guard | |||
13 | Roddek Schmit | Guard | |||
15 | Christopher Titus | Guard | |||
21 | Nathan Schmitz | Guard | |||
23 | Braysen Sagert | Guard | |||
25 | Levi Lovelace |
Guard Forward |
|||
43 | Jyles Meier |
Center Forward |
|||
45 | Ediberto Garza |
Center Forward |
|||
53 | Elijah Dinger |
Forward Center |