1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midway/Minto | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Northern Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krystal Lopez |
Designated Hitter Third Base |
|||||||||||
3 | Danielle Flanders | Right Field | |||||||||||
8 | Jersey Riske | Third Base | |||||||||||
10 | Adyson Dauksavage | Shortstop | |||||||||||
11 | Liam Medbery | Right Field | |||||||||||
15 | Kimberly Lopez |
Second Base Designated Hitter |
|||||||||||
20 | Mia Villanueva | First Base | |||||||||||
21 | Sadie Armbrust |
Second Base Pitcher |
|||||||||||
22 | Elle Brueckner | Catcher | |||||||||||
24 | Delilah Falcon | Pitcher | |||||||||||
26 | Shaylyn Ratajczak | Pitcher | |||||||||||
30 | Miley Agotness |
Left Field Center Field |
|||||||||||
31 | SkyLynn Haugen |
Center Field Left Field |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krystal Lopez |
Designated Hitter Third Base |
||||||||
3 | Danielle Flanders | Right Field | ||||||||
8 | Jersey Riske | Third Base | ||||||||
10 | Adyson Dauksavage | Shortstop | ||||||||
11 | Liam Medbery | Right Field | ||||||||
15 | Kimberly Lopez |
Second Base Designated Hitter |
||||||||
20 | Mia Villanueva | First Base | ||||||||
21 | Sadie Armbrust |
Second Base Pitcher |
||||||||
22 | Elle Brueckner | Catcher | ||||||||
24 | Delilah Falcon | Pitcher | ||||||||
26 | Shaylyn Ratajczak | Pitcher | ||||||||
30 | Miley Agotness |
Left Field Center Field |
||||||||
31 | SkyLynn Haugen |
Center Field Left Field |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midway/Minto | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Northern Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krystal Lopez |
Designated Hitter Third Base |
|||||||||||
3 | Danielle Flanders | Right Field | |||||||||||
8 | Jersey Riske | Third Base | |||||||||||
10 | Adyson Dauksavage | Shortstop | |||||||||||
11 | Liam Medbery | Right Field | |||||||||||
15 | Kimberly Lopez |
Second Base Designated Hitter |
|||||||||||
20 | Mia Villanueva | First Base | |||||||||||
21 | Sadie Armbrust |
Second Base Pitcher |
|||||||||||
22 | Elle Brueckner | Catcher | |||||||||||
24 | Delilah Falcon | Pitcher | |||||||||||
26 | Shaylyn Ratajczak | Pitcher | |||||||||||
30 | Miley Agotness |
Left Field Center Field |
|||||||||||
31 | SkyLynn Haugen |
Center Field Left Field |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krystal Lopez |
Designated Hitter Third Base |
||||||||
3 | Danielle Flanders | Right Field | ||||||||
8 | Jersey Riske | Third Base | ||||||||
10 | Adyson Dauksavage | Shortstop | ||||||||
11 | Liam Medbery | Right Field | ||||||||
15 | Kimberly Lopez |
Second Base Designated Hitter |
||||||||
20 | Mia Villanueva | First Base | ||||||||
21 | Sadie Armbrust |
Second Base Pitcher |
||||||||
22 | Elle Brueckner | Catcher | ||||||||
24 | Delilah Falcon | Pitcher | ||||||||
26 | Shaylyn Ratajczak | Pitcher | ||||||||
30 | Miley Agotness |
Left Field Center Field |
||||||||
31 | SkyLynn Haugen |
Center Field Left Field |