1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillsboro/Central Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Larimore High School | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Collison |
Second Base Pitcher |
|||||||||||
3 | Baron Burns |
Shortstop Pitcher |
|||||||||||
4 | Daniel Howard |
Outfield Pitcher |
|||||||||||
6 | Bo Solseng |
Infield Pitcher |
|||||||||||
7 | Avery Gratton |
Outfield Pitcher |
|||||||||||
9 | Tatum Stark | Outfield | |||||||||||
11 | Kip Janzen | Catcher | |||||||||||
12 | Brayden Christianson | Infield | |||||||||||
14 | Levi Warnke | Second Base | |||||||||||
15 | Logan Kyllo | Infield | |||||||||||
16 | Gage Paulson |
Second Base Outfield |
|||||||||||
18 | Ethan Cooper | First Base | |||||||||||
20 | Dyllan Rethemeier | Catcher | |||||||||||
22 | Brison Falch | First Base | |||||||||||
25 | Case Knudson |
Third Base Pitcher |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Collison |
Second Base Pitcher |
||||||||
3 | Baron Burns |
Shortstop Pitcher |
||||||||
4 | Daniel Howard |
Outfield Pitcher |
||||||||
6 | Bo Solseng |
Infield Pitcher |
||||||||
7 | Avery Gratton |
Outfield Pitcher |
||||||||
9 | Tatum Stark | Outfield | ||||||||
11 | Kip Janzen | Catcher | ||||||||
12 | Brayden Christianson | Infield | ||||||||
14 | Levi Warnke | Second Base | ||||||||
15 | Logan Kyllo | Infield | ||||||||
16 | Gage Paulson |
Second Base Outfield |
||||||||
18 | Ethan Cooper | First Base | ||||||||
20 | Dyllan Rethemeier | Catcher | ||||||||
22 | Brison Falch | First Base | ||||||||
25 | Case Knudson |
Third Base Pitcher |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillsboro/Central Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Larimore High School | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Collison |
Second Base Pitcher |
|||||||||||
3 | Baron Burns |
Shortstop Pitcher |
|||||||||||
4 | Daniel Howard |
Outfield Pitcher |
|||||||||||
6 | Bo Solseng |
Infield Pitcher |
|||||||||||
7 | Avery Gratton |
Outfield Pitcher |
|||||||||||
9 | Tatum Stark | Outfield | |||||||||||
11 | Kip Janzen | Catcher | |||||||||||
12 | Brayden Christianson | Infield | |||||||||||
14 | Levi Warnke | Second Base | |||||||||||
15 | Logan Kyllo | Infield | |||||||||||
16 | Gage Paulson |
Second Base Outfield |
|||||||||||
18 | Ethan Cooper | First Base | |||||||||||
20 | Dyllan Rethemeier | Catcher | |||||||||||
22 | Brison Falch | First Base | |||||||||||
25 | Case Knudson |
Third Base Pitcher |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jace Collison |
Second Base Pitcher |
||||||||
3 | Baron Burns |
Shortstop Pitcher |
||||||||
4 | Daniel Howard |
Outfield Pitcher |
||||||||
6 | Bo Solseng |
Infield Pitcher |
||||||||
7 | Avery Gratton |
Outfield Pitcher |
||||||||
9 | Tatum Stark | Outfield | ||||||||
11 | Kip Janzen | Catcher | ||||||||
12 | Brayden Christianson | Infield | ||||||||
14 | Levi Warnke | Second Base | ||||||||
15 | Logan Kyllo | Infield | ||||||||
16 | Gage Paulson |
Second Base Outfield |
||||||||
18 | Ethan Cooper | First Base | ||||||||
20 | Dyllan Rethemeier | Catcher | ||||||||
22 | Brison Falch | First Base | ||||||||
25 | Case Knudson |
Third Base Pitcher |