1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Divide County High School | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin Wilson | |||||||||||||
1 | Jonathan Chavez | ||||||||||||
3 | William Nelson | ||||||||||||
4 | Casyn Bieri | ||||||||||||
5 | Jace Anderson | ||||||||||||
6 | Brett Leith | ||||||||||||
8 | Colter Eberle-LeRohl |
Infield Pitcher |
|||||||||||
11 | James Fierros Fonseca | Infield | |||||||||||
13 | Benjamin Hynek |
Pitcher Infield |
|||||||||||
14 | Carter Jenkins | Outfield | |||||||||||
18 | Riley Olson | Infield | |||||||||||
22 | Braden Bohjanen |
Infield Outfield |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin Wilson | ||||||||||
1 | Jonathan Chavez | |||||||||
3 | William Nelson | |||||||||
4 | Casyn Bieri | |||||||||
5 | Jace Anderson | |||||||||
6 | Brett Leith | |||||||||
8 | Colter Eberle-LeRohl |
Infield Pitcher |
||||||||
11 | James Fierros Fonseca | Infield | ||||||||
13 | Benjamin Hynek |
Pitcher Infield |
||||||||
14 | Carter Jenkins | Outfield | ||||||||
18 | Riley Olson | Infield | ||||||||
22 | Braden Bohjanen |
Infield Outfield |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Extra | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Divide County High School | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
# | Player | Position(s) | AB | 2B | E | H | HR | RBI | S | K | TB | 3B | BBbat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin Wilson | |||||||||||||
1 | Jonathan Chavez | ||||||||||||
3 | William Nelson | ||||||||||||
4 | Casyn Bieri | ||||||||||||
5 | Jace Anderson | ||||||||||||
6 | Brett Leith | ||||||||||||
8 | Colter Eberle-LeRohl |
Infield Pitcher |
|||||||||||
11 | James Fierros Fonseca | Infield | |||||||||||
13 | Benjamin Hynek |
Pitcher Infield |
|||||||||||
14 | Carter Jenkins | Outfield | |||||||||||
18 | Riley Olson | Infield | |||||||||||
22 | Braden Bohjanen |
Infield Outfield |
# | Player | Position(s) | ERA | HRA | IP | RA | SHO | SO | UR | BBptch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin Wilson | ||||||||||
1 | Jonathan Chavez | |||||||||
3 | William Nelson | |||||||||
4 | Casyn Bieri | |||||||||
5 | Jace Anderson | |||||||||
6 | Brett Leith | |||||||||
8 | Colter Eberle-LeRohl |
Infield Pitcher |
||||||||
11 | James Fierros Fonseca | Infield | ||||||||
13 | Benjamin Hynek |
Pitcher Infield |
||||||||
14 | Carter Jenkins | Outfield | ||||||||
18 | Riley Olson | Infield | ||||||||
22 | Braden Bohjanen |
Infield Outfield |