Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Jacob Rasset | 11 | Sprints |
Jakob Braun | 10 | Sprints |
Jacob Baumann | 10 | Throws |
Jason Penor | 11 | Jumps |
Samuel Lyles | 10 | Jumps |
Brody Sauvageau | 12 | Throws |
Riley Neibauer | 11 | Sprints |
Grant Orgaard | 11 | Mid-Distance |
Hayden Brownotter | 10 | Sprints |
Laken Gratz | 10 | Jumps |
Uriel Vidal Tobon | 10 | Sprints |
Rafael Figueroa-Nieves | 10 | Hurdles |
Vincent Williams | 9 | |
Seth Sigler | 10 | Mid-Distance |
Seth Moore | 10 | Throws |
Ivan Hopfauf | 10 | Sprints |
Carver Brown | 10 | Sprints |
Caden Wondra | 10 | Distance |
Vance Wollschlager | 10 | Jumps |
Brandon Johnson | 10 | Throws |
Carter Remboldt | 11 | Throws |
Marshal Horst | 10 | Throws |
Ruger Himmelspach | 10 | Throws |
Tucker Lemieux | 11 | Throws |
John Schafer | 11 | Throws |
Austin Arne | 10 | Distance |
Daniel Wentz | 10 | Throws |
Issac Villanueva | 12 | Mid-Distance |
Brayden Vesey | 11 | Distance |
Jamison Symington | 11 | Mid-Distance |
Jack Sayler | 10 | Distance |
Matthew Leinius | 10 | Throws |
Shawn Vogel | 10 | Hurdles |
Isaac Upton | 10 | Jumps |
Deaundray Bryant | 12 | Throws |
Charles Hale | 12 | Distance |
Christopher Ramsey | 12 | Sprints |
Ian Butman | 12 | Distance |
Terry Brownotter | 12 | Distance |
X'avin Condon | 12 | Distance |
Adrian Liang | 10 | Sprints |
Chance Bryson | 12 | Mid-Distance |
Clark Joseph Escatron | 12 | Sprints |
Zachary Schanandore | 10 | Distance |
James Upton | 11 | Jumps |
Owen Brockett | 12 | Jumps |
Tristan Ulmer | 12 | Sprints |
Timol Walters | 12 | Sprints |
Thomas Catalano | 12 | Sprints |
Hudsen Sheldon | 12 | Jumps |
Douglas Sheldon | 12 | Throws |
Bentley Foster | 9 | Sprints |
Brayson Beckman | 9 | Jumps |
Brandon Hehr | 10 | Sprints |
Kaveon Lanier | 11 | Sprints |
Axton Hoepfner | 10 | Jumps |
Alec Martel | 10 | Sprints |
Andrew Bierman | 12 | Jumps |
Dalton Peterson | 10 | Mid-Distance |
Bridger Fewson | 10 | Mid-Distance |
Trinity Anderson | 12 | Sprints |
Jared Christen | 10 | Jumps |
Jackson Timm | 11 | Jumps |
Curtis Mulbah | 11 | Jumps |
Waylon Charvat | 10 | Jumps |
Taylor Carlson | 9 | Throws |
Isaac Brockett | 9 | Mid-Distance |
Jamison Symington | 11 | Distance |
Name |
Position |
Todd Sheldon | Coach |
Stacy Fitterer | Assistant Coach |
Bill Greb | Assistant Coach |
Thomas Sharp | Assistant Coach |
Kevin Swan | Assistant Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Jacob Rasset | 11 | Sprints |
Jakob Braun | 10 | Sprints |
Jacob Baumann | 10 | Throws |
Jason Penor | 11 | Jumps |
Samuel Lyles | 10 | Jumps |
Brody Sauvageau | 12 | Throws |
Riley Neibauer | 11 | Sprints |
Grant Orgaard | 11 | Mid-Distance |
Hayden Brownotter | 10 | Sprints |
Laken Gratz | 10 | Jumps |
Uriel Vidal Tobon | 10 | Sprints |
Rafael Figueroa-Nieves | 10 | Hurdles |
Vincent Williams | 9 | |
Seth Sigler | 10 | Mid-Distance |
Seth Moore | 10 | Throws |
Ivan Hopfauf | 10 | Sprints |
Carver Brown | 10 | Sprints |
Caden Wondra | 10 | Distance |
Vance Wollschlager | 10 | Jumps |
Brandon Johnson | 10 | Throws |
Carter Remboldt | 11 | Throws |
Marshal Horst | 10 | Throws |
Ruger Himmelspach | 10 | Throws |
Tucker Lemieux | 11 | Throws |
John Schafer | 11 | Throws |
Austin Arne | 10 | Distance |
Daniel Wentz | 10 | Throws |
Issac Villanueva | 12 | Mid-Distance |
Brayden Vesey | 11 | Distance |
Jamison Symington | 11 | Mid-Distance |
Jack Sayler | 10 | Distance |
Matthew Leinius | 10 | Throws |
Shawn Vogel | 10 | Hurdles |
Isaac Upton | 10 | Jumps |
Deaundray Bryant | 12 | Throws |
Charles Hale | 12 | Distance |
Christopher Ramsey | 12 | Sprints |
Ian Butman | 12 | Distance |
Terry Brownotter | 12 | Distance |
X'avin Condon | 12 | Distance |
Adrian Liang | 10 | Sprints |
Chance Bryson | 12 | Mid-Distance |
Clark Joseph Escatron | 12 | Sprints |
Zachary Schanandore | 10 | Distance |
James Upton | 11 | Jumps |
Owen Brockett | 12 | Jumps |
Tristan Ulmer | 12 | Sprints |
Timol Walters | 12 | Sprints |
Thomas Catalano | 12 | Sprints |
Hudsen Sheldon | 12 | Jumps |
Douglas Sheldon | 12 | Throws |
Bentley Foster | 9 | Sprints |
Brayson Beckman | 9 | Jumps |
Brandon Hehr | 10 | Sprints |
Kaveon Lanier | 11 | Sprints |
Axton Hoepfner | 10 | Jumps |
Alec Martel | 10 | Sprints |
Andrew Bierman | 12 | Jumps |
Dalton Peterson | 10 | Mid-Distance |
Bridger Fewson | 10 | Mid-Distance |
Trinity Anderson | 12 | Sprints |
Jared Christen | 10 | Jumps |
Jackson Timm | 11 | Jumps |
Curtis Mulbah | 11 | Jumps |
Waylon Charvat | 10 | Jumps |
Taylor Carlson | 9 | Throws |
Isaac Brockett | 9 | Mid-Distance |
Jamison Symington | 11 | Distance |
Name |
Position |
Todd Sheldon | Coach |
Stacy Fitterer | Assistant Coach |
Bill Greb | Assistant Coach |
Thomas Sharp | Assistant Coach |
Kevin Swan | Assistant Coach |