Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
West Fargo Showdown
Venue: |
||
- |
East Region
Venue: Fargo- NDSU |
Fargo- NDSU | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Liam Arens | 11 | |
Atreyu Bartch | 10 | |
Christian Beil | 9 | |
Alphonso Beipa | 11 | |
Reise Berg | 10 | |
Nathaniel Berte | 10 | |
Mack Beschorner | 9 | |
Brody Bikic | 11 | |
Ryker Birnbaum | 10 | |
Hunter Blaser | 9 | |
Zaine Breidenbach | 11 | |
Eben Breker | 10 | |
Sean Brindle | 11 | |
Durell Brown | 11 | |
Chase Bruce | 10 | |
Simeon Bulo | 11 | |
Shreyas Chavour | 9 | |
Liam Corcoran | 10 | |
Franklin Davis | 11 | |
Tristan Deltener | 11 | |
Mamadi Dore | 11 | |
Hilary Dossen Jr. | 12 | |
Cole Duerr | 11 | |
Zachary Duerr | 11 | |
Emmanuel Dukuly | 12 | |
Tarley Garwo | 9 | |
Donnie Garza | 10 | |
Cash Gilseth | 12 | |
Stetson Gisselbeck | 12 | |
Kekula Golijikaye | 9 | |
Oliver Greenwood | 9 | |
Caleb Haas | 12 | |
Jackson Haman | 9 | |
Christopher Hanson | 11 | |
Landon Hanson | 10 | |
Ty Hazer | 9 | |
Seth Holder | 11 | |
Kym Hunder | 10 | |
Aidan Huson | 11 | |
Sullivan Ihry | 12 | |
Ian Iverson | 12 | |
Alvin Jacobs | 9 | |
Jack Jelinek | 12 | |
Isaiah Johnson | 9 | |
Jallah Johnson | 11 | |
Ari Keller | 9 | |
Kyson Keller | 10 | |
Gabriel Kennell | 9 | |
Aiden Kiefert | 10 | |
Kendrick Kortee | 9 | |
Abhi Kotala | 10 | |
Aaron Kpabe | 11 | |
Devin L'Heureux | 10 | |
Christopher Laducer | 10 | |
Brody Lehr | 10 | |
Isaiah Lincoln | 12 | |
Oscar Marichalar | 9 | |
Keegan Markell | 10 | |
Roosevelt Massaquoi | 10 | |
Lucas McDaniel | 12 | |
Landon McFarland | 10 | |
Thomas Mendee | 10 | |
Yassir Mohamed | 9 | |
Grayson Mowery | 10 | |
Xander Mowery | 12 | |
Douglass Napoleon | 11 | |
Drake Nostrum | 11 | |
Michael Nwaigwe | 12 | |
Stephen Nweemuu | 12 | |
Jeremiah Nyeswah | 9 | |
Sajen Nyoak | 12 | |
Grady Olafson | 9 | |
Brayden Olson | 12 | |
Graysen Olson | 9 | |
Keegan Olson | 9 | |
Edward Orukotan | 12 | |
Nicholas Overas | 9 | |
Caden Peterson | 11 | |
Keegan Olson | 9 | |
Greyson Reimer | 10 | |
Charlie Reynolds | 9 | |
Joseph Ruliffson | 11 | |
Nader Said | 12 | |
Trent Sanders | 10 | |
Braden Saville | 12 | |
Kye Schlichting | 11 | |
Caleb Schmidt | 11 | |
Joshua Schons | 10 | |
Dylan Scott | 9 | |
Bo Skarphol | 10 | |
Cayden Smith | 10 | |
Cameron Sprout | 10 | |
Carter Staffne | 12 | |
Joshua Suelzle | 10 | |
Eli Tarpeh | 9 | |
Miles Thompson | 10 | |
Evan Tiongson | 11 | |
Parker Tiongson | 9 | |
Samuel Tooley | 9 | |
Levi Totenhagen | 9 | |
Ian Warner | 11 | |
William Wendorf | 10 | |
Payton Wilson | 10 | |
Lebron Witherspoon | 9 | |
Tanner Wolf | 12 | |
Joshua Woyeh | 9 | |
Kalef Yalartai | 12 | |
Weston Zimny | 9 |
Name |
Position |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
West Fargo Showdown
Venue: |
||
- |
East Region
Venue: Fargo- NDSU |
Fargo- NDSU | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Liam Arens | 11 | |
Atreyu Bartch | 10 | |
Christian Beil | 9 | |
Alphonso Beipa | 11 | |
Reise Berg | 10 | |
Nathaniel Berte | 10 | |
Mack Beschorner | 9 | |
Brody Bikic | 11 | |
Ryker Birnbaum | 10 | |
Hunter Blaser | 9 | |
Zaine Breidenbach | 11 | |
Eben Breker | 10 | |
Sean Brindle | 11 | |
Durell Brown | 11 | |
Chase Bruce | 10 | |
Simeon Bulo | 11 | |
Shreyas Chavour | 9 | |
Liam Corcoran | 10 | |
Franklin Davis | 11 | |
Tristan Deltener | 11 | |
Mamadi Dore | 11 | |
Hilary Dossen Jr. | 12 | |
Cole Duerr | 11 | |
Zachary Duerr | 11 | |
Emmanuel Dukuly | 12 | |
Tarley Garwo | 9 | |
Donnie Garza | 10 | |
Cash Gilseth | 12 | |
Stetson Gisselbeck | 12 | |
Kekula Golijikaye | 9 | |
Oliver Greenwood | 9 | |
Caleb Haas | 12 | |
Jackson Haman | 9 | |
Christopher Hanson | 11 | |
Landon Hanson | 10 | |
Ty Hazer | 9 | |
Seth Holder | 11 | |
Kym Hunder | 10 | |
Aidan Huson | 11 | |
Sullivan Ihry | 12 | |
Ian Iverson | 12 | |
Alvin Jacobs | 9 | |
Jack Jelinek | 12 | |
Isaiah Johnson | 9 | |
Jallah Johnson | 11 | |
Ari Keller | 9 | |
Kyson Keller | 10 | |
Gabriel Kennell | 9 | |
Aiden Kiefert | 10 | |
Kendrick Kortee | 9 | |
Abhi Kotala | 10 | |
Aaron Kpabe | 11 | |
Devin L'Heureux | 10 | |
Christopher Laducer | 10 | |
Brody Lehr | 10 | |
Isaiah Lincoln | 12 | |
Oscar Marichalar | 9 | |
Keegan Markell | 10 | |
Roosevelt Massaquoi | 10 | |
Lucas McDaniel | 12 | |
Landon McFarland | 10 | |
Thomas Mendee | 10 | |
Yassir Mohamed | 9 | |
Grayson Mowery | 10 | |
Xander Mowery | 12 | |
Douglass Napoleon | 11 | |
Drake Nostrum | 11 | |
Michael Nwaigwe | 12 | |
Stephen Nweemuu | 12 | |
Jeremiah Nyeswah | 9 | |
Sajen Nyoak | 12 | |
Grady Olafson | 9 | |
Brayden Olson | 12 | |
Graysen Olson | 9 | |
Keegan Olson | 9 | |
Edward Orukotan | 12 | |
Nicholas Overas | 9 | |
Caden Peterson | 11 | |
Keegan Olson | 9 | |
Greyson Reimer | 10 | |
Charlie Reynolds | 9 | |
Joseph Ruliffson | 11 | |
Nader Said | 12 | |
Trent Sanders | 10 | |
Braden Saville | 12 | |
Kye Schlichting | 11 | |
Caleb Schmidt | 11 | |
Joshua Schons | 10 | |
Dylan Scott | 9 | |
Bo Skarphol | 10 | |
Cayden Smith | 10 | |
Cameron Sprout | 10 | |
Carter Staffne | 12 | |
Joshua Suelzle | 10 | |
Eli Tarpeh | 9 | |
Miles Thompson | 10 | |
Evan Tiongson | 11 | |
Parker Tiongson | 9 | |
Samuel Tooley | 9 | |
Levi Totenhagen | 9 | |
Ian Warner | 11 | |
William Wendorf | 10 | |
Payton Wilson | 10 | |
Lebron Witherspoon | 9 | |
Tanner Wolf | 12 | |
Joshua Woyeh | 9 | |
Kalef Yalartai | 12 | |
Weston Zimny | 9 |
Name |
Position |