Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
EDC Indoor
Venue: University of North Dakota |
University of North Dakota | |
- |
Eagles Relays
Venue: Fargo Davies |
Fargo Davies | |
- |
Shanley Invite
Venue: Shanley High School |
Shanley High School | |
- |
Fargo Elite
Venue: Fargo- NDSU |
Fargo- NDSU | |
- |
Howard Woods Relays
Venue: Sioux Falls |
Sioux Falls | |
- |
Packer Relays
Venue: West Fargo High School |
West Fargo High School | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Lucas Weber | 9 | |
Daniel Kubat | 10 | |
Daniel Suedel | 12 | |
Brody Schneider | 10 | |
Channing Jensen | 9 | |
Kaleb Broe | 9 | |
Blaze Feist | 10 | |
Jack Berry | 11 | |
Theodore Sum | 12 | |
Hamza Ali | 10 | |
Ethan Hogberg | 9 | |
Ethan Waddle | 9 | |
Steven Salberg | 11 | |
Gabriel Flores III | 9 | |
Cody Schwan | 11 | |
Micah Gass | 9 | |
Shawn Siyou | 11 | |
Joel Hernandez | 9 | |
Tyson Vanyo | 10 | |
Virgil Buckta | 9 | |
Hunter Hoverson | 10 | |
Kaid Williams | 9 | |
Nikita Usatii | 10 | |
Matthew Torgerson | 11 | |
Ryden Torgerson | 10 | |
Caden Kim | 9 | |
Jackson Bossert | 9 | |
Abraham Nombre | 11 | |
Asher Fischer | 8 | |
Nazerith Fisher | 11 | |
Reginald Lassiter Jr. | 11 | |
Zade Martin | 11 | |
Elijah Thompson | 11 | |
James Fewster | 12 | |
Kyden Murph | 10 | |
Latrell Murph | 12 | |
Brayden Dirckx | 12 | |
Mobolaji Akinleye | 11 | |
Zade Martin | 11 | |
Caleb Carlsen | 11 | |
Jaden Carlson | 9 | |
Jaden Cochran | 10 | |
Nathaniel Cochran | 12 | |
Nathaniel Osborn | 11 | |
Kaden Sailer | 10 | |
Lincoln Steele | 10 | |
Caius Kniert | 10 | |
Jason Blacknik | 10 | |
Marcos Midgarden | 9 |
Name |
Position |
Sean Allan | Coach |
Casey Beck | Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
EDC Indoor
Venue: University of North Dakota |
University of North Dakota | |
- |
Eagles Relays
Venue: Fargo Davies |
Fargo Davies | |
- |
Shanley Invite
Venue: Shanley High School |
Shanley High School | |
- |
Fargo Elite
Venue: Fargo- NDSU |
Fargo- NDSU | |
- |
Howard Woods Relays
Venue: Sioux Falls |
Sioux Falls | |
- |
Packer Relays
Venue: West Fargo High School |
West Fargo High School | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Lucas Weber | 9 | |
Daniel Kubat | 10 | |
Daniel Suedel | 12 | |
Brody Schneider | 10 | |
Channing Jensen | 9 | |
Kaleb Broe | 9 | |
Blaze Feist | 10 | |
Jack Berry | 11 | |
Theodore Sum | 12 | |
Hamza Ali | 10 | |
Ethan Hogberg | 9 | |
Ethan Waddle | 9 | |
Steven Salberg | 11 | |
Gabriel Flores III | 9 | |
Cody Schwan | 11 | |
Micah Gass | 9 | |
Shawn Siyou | 11 | |
Joel Hernandez | 9 | |
Tyson Vanyo | 10 | |
Virgil Buckta | 9 | |
Hunter Hoverson | 10 | |
Kaid Williams | 9 | |
Nikita Usatii | 10 | |
Matthew Torgerson | 11 | |
Ryden Torgerson | 10 | |
Caden Kim | 9 | |
Jackson Bossert | 9 | |
Abraham Nombre | 11 | |
Asher Fischer | 8 | |
Nazerith Fisher | 11 | |
Reginald Lassiter Jr. | 11 | |
Zade Martin | 11 | |
Elijah Thompson | 11 | |
James Fewster | 12 | |
Kyden Murph | 10 | |
Latrell Murph | 12 | |
Brayden Dirckx | 12 | |
Mobolaji Akinleye | 11 | |
Zade Martin | 11 | |
Caleb Carlsen | 11 | |
Jaden Carlson | 9 | |
Jaden Cochran | 10 | |
Nathaniel Cochran | 12 | |
Nathaniel Osborn | 11 | |
Kaden Sailer | 10 | |
Lincoln Steele | 10 | |
Caius Kniert | 10 | |
Jason Blacknik | 10 | |
Marcos Midgarden | 9 |
Name |
Position |
Sean Allan | Coach |
Casey Beck | Coach |