Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2025 NDHSAA Class B Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Jove Risovi | 10 | |
Grant Walker | 8 | |
Coy Walker | 9 | |
Jack Pritschet | 9 | |
Eli McNeff | 9 | |
Erik Mahle | 9 | |
Tayler Lunde | 9 | |
Kasen Halvorson | 9 | |
Treg Fahnestock | 9 | |
Kallen Azure | 9 | |
Dane Whorley | 10 | |
Hudson Torr | 10 | |
Bryce Stewart | 10 | |
Eduardo Guzman | 11 | |
Gavin Ponzer | 10 | |
Brayden Green | 10 | |
Kiefer Fritz | 10 | |
Connor Lopez | 11 | |
Caleb Schaan | 11 | |
Bryant Bohl | 11 | |
Tucker Filler | 8 | |
Tucker Volk | 12 | |
Taytum Risovi | 12 | |
Cole Anderson | 12 | |
Travis Reed | 8 | |
Lane Martodam | 10 |
Name |
Position |
Scott Grochow | Coach |
Steve Mueller | Assistant Coach |
David Schneibel | Assistant Coach |
Dan Seykora | Assistant Coach |
William Jansen | Girls Head Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2025 NDHSAA Class B Boys Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Jove Risovi | 10 | |
Grant Walker | 8 | |
Coy Walker | 9 | |
Jack Pritschet | 9 | |
Eli McNeff | 9 | |
Erik Mahle | 9 | |
Tayler Lunde | 9 | |
Kasen Halvorson | 9 | |
Treg Fahnestock | 9 | |
Kallen Azure | 9 | |
Dane Whorley | 10 | |
Hudson Torr | 10 | |
Bryce Stewart | 10 | |
Eduardo Guzman | 11 | |
Gavin Ponzer | 10 | |
Brayden Green | 10 | |
Kiefer Fritz | 10 | |
Connor Lopez | 11 | |
Caleb Schaan | 11 | |
Bryant Bohl | 11 | |
Tucker Filler | 8 | |
Tucker Volk | 12 | |
Taytum Risovi | 12 | |
Cole Anderson | 12 | |
Travis Reed | 8 | |
Lane Martodam | 10 |
Name |
Position |
Scott Grochow | Coach |
Steve Mueller | Assistant Coach |
David Schneibel | Assistant Coach |
Dan Seykora | Assistant Coach |
William Jansen | Girls Head Coach |