G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilton-Wing | 20 | 20 | 20 | - | - | 0 |
New Salem-Almont High School | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 |
# | Player | Position(s) | # Gms. |
---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |
8 | Bailey Maier | Setter | |
9 | Hannah Gerving | Setter | |
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |
16 | Raleigh Miller | Libero |
# | Player | Position(s) | A | E | ATT | PCT | K | SA | SE | SRVS | ZATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |||||||||
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |||||||||
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|||||||||
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |||||||||
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |||||||||
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |||||||||
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |||||||||
8 | Bailey Maier | Setter | |||||||||
9 | Hannah Gerving | Setter | |||||||||
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |||||||||
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |||||||||
16 | Raleigh Miller | Libero |
# | Player | Position(s) | BA | BS | BE | D | RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |||||
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |||||
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|||||
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |||||
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |||||
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |||||
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |||||
8 | Bailey Maier | Setter | |||||
9 | Hannah Gerving | Setter | |||||
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |||||
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |||||
16 | Raleigh Miller | Libero |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilton-Wing | 20 | 20 | 20 | - | - | 0 |
New Salem-Almont High School | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 |
# | Player | Position(s) | # Gms. |
---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |
8 | Bailey Maier | Setter | |
9 | Hannah Gerving | Setter | |
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |
16 | Raleigh Miller | Libero |
# | Player | Position(s) | A | E | ATT | PCT | K | SA | SE | SRVS | ZATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |||||||||
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |||||||||
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|||||||||
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |||||||||
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |||||||||
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |||||||||
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |||||||||
8 | Bailey Maier | Setter | |||||||||
9 | Hannah Gerving | Setter | |||||||||
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |||||||||
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |||||||||
16 | Raleigh Miller | Libero |
# | Player | Position(s) | BA | BS | BE | D | RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaina VanderWal | Outside Hitter | |||||
2 | Ava Cook | Middle Hitter | |||||
3 | Sofia Young |
Defensive Specialist Libero |
|||||
4 | Kari Thompson | Outside Hitter | |||||
5 | Kendra Tomac | Outside Hitter | |||||
6 | Hannah Thiel | Middle Hitter | |||||
7 | Reese Miller | Outside Hitter | |||||
8 | Bailey Maier | Setter | |||||
9 | Hannah Gerving | Setter | |||||
12 | Grace Olin | Outside Hitter | |||||
15 | Evelyn Elijah | Middle Hitter | |||||
16 | Raleigh Miller | Libero |