1 | 2 | OT | Final | |
---|---|---|---|---|
Minot | 5 | 1 | - | 6 |
Minot North | 0 | 1 | - | 1 |
# | Player | Position(s) | F | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | |||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | |||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | |||
3 | Cambri Schatz | Defender | |||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | |||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | |||
8 | Ella Stewart | Midfielder | |||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | |||
13 | Cayley Gibbons | Defender | |||
14 | Jayva McKibben | Forward | |||
15 | Kaylee Jackson | Forward | |||
16 | Bianca Cofell | Defender | |||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | |||
18 | Camdyn Varty | Defender | |||
20 | Jayda Schall | Forward | |||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | |||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | |||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | |||
33 | Grace Hegstad | Defender | |||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | |||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
|||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |
# | Player | Position(s) | A | CK | G | MINf | false | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | ||||||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | ||||||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | ||||||
3 | Cambri Schatz | Defender | ||||||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | ||||||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | ||||||
8 | Ella Stewart | Midfielder | ||||||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | ||||||
13 | Cayley Gibbons | Defender | ||||||
14 | Jayva McKibben | Forward | ||||||
15 | Kaylee Jackson | Forward | ||||||
16 | Bianca Cofell | Defender | ||||||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | ||||||
18 | Camdyn Varty | Defender | ||||||
20 | Jayda Schall | Forward | ||||||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | ||||||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | ||||||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | ||||||
33 | Grace Hegstad | Defender | ||||||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | ||||||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
||||||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |
# | Player | Position(s) | DP | GA | MINg | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | ||||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | ||||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | ||||
3 | Cambri Schatz | Defender | ||||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | ||||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | ||||
8 | Ella Stewart | Midfielder | ||||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | ||||
13 | Cayley Gibbons | Defender | ||||
14 | Jayva McKibben | Forward | ||||
15 | Kaylee Jackson | Forward | ||||
16 | Bianca Cofell | Defender | ||||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | ||||
18 | Camdyn Varty | Defender | ||||
20 | Jayda Schall | Forward | ||||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | ||||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | ||||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | ||||
33 | Grace Hegstad | Defender | ||||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | ||||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
||||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |
1 | 2 | OT | Final | |
---|---|---|---|---|
Minot | 5 | 1 | - | 6 |
Minot North | 0 | 1 | - | 1 |
# | Player | Position(s) | F | RC | YC |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | |||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | |||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | |||
3 | Cambri Schatz | Defender | |||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | |||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | |||
8 | Ella Stewart | Midfielder | |||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | |||
13 | Cayley Gibbons | Defender | |||
14 | Jayva McKibben | Forward | |||
15 | Kaylee Jackson | Forward | |||
16 | Bianca Cofell | Defender | |||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | |||
18 | Camdyn Varty | Defender | |||
20 | Jayda Schall | Forward | |||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | |||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | |||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | |||
33 | Grace Hegstad | Defender | |||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | |||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
|||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |
# | Player | Position(s) | A | CK | G | MINf | false | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | ||||||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | ||||||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | ||||||
3 | Cambri Schatz | Defender | ||||||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | ||||||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | ||||||
8 | Ella Stewart | Midfielder | ||||||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | ||||||
13 | Cayley Gibbons | Defender | ||||||
14 | Jayva McKibben | Forward | ||||||
15 | Kaylee Jackson | Forward | ||||||
16 | Bianca Cofell | Defender | ||||||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | ||||||
18 | Camdyn Varty | Defender | ||||||
20 | Jayda Schall | Forward | ||||||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | ||||||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | ||||||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | ||||||
33 | Grace Hegstad | Defender | ||||||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | ||||||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
||||||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |
# | Player | Position(s) | DP | GA | MINg | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | Kynsli Gillmore | Goalkeeper | ||||
1/12 | Ayla Gilstad | Goalkeeper | ||||
2 | Aleah Gibbons | Midfielder | ||||
3 | Cambri Schatz | Defender | ||||
5 | Hatti Reinke | Midfielder | ||||
6 | MaKella Brekke | Midfielder | ||||
8 | Ella Stewart | Midfielder | ||||
11 | Madelyn Hanson | Midfielder | ||||
13 | Cayley Gibbons | Defender | ||||
14 | Jayva McKibben | Forward | ||||
15 | Kaylee Jackson | Forward | ||||
16 | Bianca Cofell | Defender | ||||
17 | Avalyn Lopez | Midfielder | ||||
18 | Camdyn Varty | Defender | ||||
20 | Jayda Schall | Forward | ||||
25 | Kaiya Tollefson | Midfielder | ||||
28 | Ainsley McKibben | Midfielder | ||||
30 | Morgan Forthun | Midfielder | ||||
33 | Grace Hegstad | Defender | ||||
34 | Brinley Bjertness | Midfielder | ||||
37 | Makenna Aldrich |
Midfielder Defender |
||||
48 | Syvanna Maree Fowler | Defender |