Boys' Ice Hockey

Williston @ Bismarck High

Scores

1 2 3 OT Final
Bismarck High 0 1 0 0 1
Williston 0 0 1 1 2

Williston Game Statistics

# Player Position(s) PIM TOI
1 Bode Ekblad Goalkeeper 1 1
2 Ty Helstad Forward 1 1
3 Chase Collings Forward 1 1
4 Connor Ekblad Defender 1 1
5 Matthew Schmit Forward 1 1
6 Jacen Rustand Forward 1 1
7 Brady Benth Forward 1 1
8 Ty Watterud Forward 1 1
9 Kaine Hickel Forward 1 1
10 Jacob Tostenson Forward 1 1
11 Ethan Cote Defender 1 1
12 Trypp Harris Forward 1 1
13 Dylan Morgan Defender 1 1
14 Jacob Kjorstad Defender 1 1
15 Kyer Poeckes Forward 1 1
16 Kolby Rossland Defender 1 1
17 Hayden Lappegaard Defender 1 1
18 Gavin Douglas Defender 1 1
19 Brayden Borreson Forward 1 1
20 Carter Borreson Defender 1 1
21 Trygve Zunich Forward 1 1
22 Decker Wendt Forward 1 1
23 McCrae Heller Defender 1 1
24 Brooks Anderson Forward 1 1
25 Lucas Hartley Defender 1 1
26 Kane Shannon Forward 1 1
27 Caydin Hughes Forward 1 1
28 Carter Suchy Forward 1 1
29 Blaise Mahar Forward 1 1
30 Colin Schipferling Goalkeeper 1 1
32 Jordan Enno Forward 1 1
33 Dayton Ahoe Forward 1 1
34 Brody Smith Forward 1 1
# Player Position(s) A ENG TG WG G P PPA PP PPP SHA SH SHP
1 Bode Ekblad Goalkeeper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Ty Helstad Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Chase Collings Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Connor Ekblad Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Matthew Schmit Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Jacen Rustand Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Brady Benth Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Ty Watterud Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Kaine Hickel Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Jacob Tostenson Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Ethan Cote Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Trypp Harris Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Dylan Morgan Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Jacob Kjorstad Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Kyer Poeckes Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Kolby Rossland Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Hayden Lappegaard Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Gavin Douglas Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Brayden Borreson Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Carter Borreson Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Trygve Zunich Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Decker Wendt Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 McCrae Heller Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Brooks Anderson Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Lucas Hartley Defender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Kane Shannon Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Caydin Hughes Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Carter Suchy Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Blaise Mahar Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Colin Schipferling Goalkeeper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Jordan Enno Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Dayton Ahoe Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Brody Smith Forward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
# Player Position(s) GA S SHAG SO
1 Bode Ekblad Goalkeeper 1 1 1 1
2 Ty Helstad Forward 1 1 1 1
3 Chase Collings Forward 1 1 1 1
4 Connor Ekblad Defender 1 1 1 1
5 Matthew Schmit Forward 1 1 1 1
6 Jacen Rustand Forward 1 1 1 1
7 Brady Benth Forward 1 1 1 1
8 Ty Watterud Forward 1 1 1 1
9 Kaine Hickel Forward 1 1 1 1
10 Jacob Tostenson Forward 1 1 1 1
11 Ethan Cote Defender 1 1 1 1
12 Trypp Harris Forward 1 1 1 1
13 Dylan Morgan Defender 1 1 1 1
14 Jacob Kjorstad Defender 1 1 1 1
15 Kyer Poeckes Forward 1 1 1 1
16 Kolby Rossland Defender 1 1 1 1
17 Hayden Lappegaard Defender 1 1 1 1
18 Gavin Douglas Defender 1 1 1 1
19 Brayden Borreson Forward 1 1 1 1
20 Carter Borreson Defender 1 1 1 1
21 Trygve Zunich Forward 1 1 1 1
22 Decker Wendt Forward 1 1 1 1
23 McCrae Heller Defender 1 1 1 1
24 Brooks Anderson Forward 1 1 1 1
25 Lucas Hartley Defender 1 1 1 1
26 Kane Shannon Forward 1 1 1 1
27 Caydin Hughes Forward 1 1 1 1
28 Carter Suchy Forward 1 1 1 1
29 Blaise Mahar Forward 1 1 1 1
30 Colin Schipferling Goalkeeper 1 1 1 1
32 Jordan Enno Forward 1 1 1 1
33 Dayton Ahoe Forward 1 1 1 1
34 Brody Smith Forward 1 1 1 1

Bismarck High Game Statistics

# Player Position(s) PIM TOI
# Player Position(s) A ENG TG WG G P PPA PP PPP SHA SH SHP
# Player Position(s) GA S SHAG SO