Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Carrington Sports Boosters
Venue: Carrington |
Carrington | |
- |
2025 NDHSAA Class B Girls Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Lilyana Barnes | 9 | |
Brooklyn Ost | 7 | |
Oluwafadeorehanmi Oni | 7 | |
Sage Feininger | 9 | |
Cheyenne Degenstein | 9 | |
Taylor Brintnell | 9 | |
Leah Brintnell | 7 | |
Eve Braun | 8 | |
Elsie Braun | 11 | |
Ruby Lormejuste | 12 | |
Audrey Ball | 7 | |
Chisom Osuala | 10 | |
Anne Fricke | 11 | |
Ashlyn Burgardt | 11 | |
Katherine Castaneda | 11 | |
Tochi Udekwe | 11 | |
Emily Plessas | 12 | |
Leah Charley | 12 |
Name |
Position |
Brian Rodgers | Coach |
Danielle Wangler | Assistant Coach |
Tina Rodgers | Assistant Coach - Jumps |
Robert Steckler | Assistant Coach - Sprints |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Carrington Sports Boosters
Venue: Carrington |
Carrington | |
- |
2025 NDHSAA Class B Girls Track and Field State Meet
Venue: Bismarck Community Bowl |
Bismarck Community Bowl |
Name |
Grade |
Position |
Lilyana Barnes | 9 | |
Brooklyn Ost | 7 | |
Oluwafadeorehanmi Oni | 7 | |
Sage Feininger | 9 | |
Cheyenne Degenstein | 9 | |
Taylor Brintnell | 9 | |
Leah Brintnell | 7 | |
Eve Braun | 8 | |
Elsie Braun | 11 | |
Ruby Lormejuste | 12 | |
Audrey Ball | 7 | |
Chisom Osuala | 10 | |
Anne Fricke | 11 | |
Ashlyn Burgardt | 11 | |
Katherine Castaneda | 11 | |
Tochi Udekwe | 11 | |
Emily Plessas | 12 | |
Leah Charley | 12 |
Name |
Position |
Brian Rodgers | Coach |
Danielle Wangler | Assistant Coach |
Tina Rodgers | Assistant Coach - Jumps |
Robert Steckler | Assistant Coach - Sprints |