Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Region 10 Speech
Venue: Richardton-Taylor HS |
Richardton-Taylor HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Speech Late Class B Speech Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Maria Mayer | 10 | |
Korgan Sullivan | 8 | |
Lola Steiner | 7 | |
Thomas Murtha | 7 | |
Gwyneth Murtha | 7 | |
Isaac Kary | 7 | |
Molly Ellerkamp | 10 | |
Korgan Sullivan | 8 | |
Hensley Strain | 10 | |
Leah Swanson | 11 | |
Tyler Schafer | 10 | |
Carley Bullinger | 9 | |
Bergen Bullinger | 7 | |
Hetta Skaare | 10 | |
Jack Amann | 9 | |
Gianna Kreitinger | 10 | |
Julia Emter | 8 | |
Priya Pooler | 8 | |
Chloe Rothstein | 11 | |
Cassidy Hauck | 11 | |
Lorelei Emter | 10 | |
Robert Wells | 7 | |
Lane Harmon | 7 | |
Simon Tibor | 7 | |
Beth Dobitz | 12 | |
Lilly Steiner | 9 | |
Gabrielle Hansen | 11 | |
Charlotte Rae | 10 |
Name |
Position |
Janel Schiff | Activity Advisor/Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Region 10 Speech
Venue: Richardton-Taylor HS |
Richardton-Taylor HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Speech Late Class B Speech Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Maria Mayer | 10 | |
Korgan Sullivan | 8 | |
Lola Steiner | 7 | |
Thomas Murtha | 7 | |
Gwyneth Murtha | 7 | |
Isaac Kary | 7 | |
Molly Ellerkamp | 10 | |
Korgan Sullivan | 8 | |
Hensley Strain | 10 | |
Leah Swanson | 11 | |
Tyler Schafer | 10 | |
Carley Bullinger | 9 | |
Bergen Bullinger | 7 | |
Hetta Skaare | 10 | |
Jack Amann | 9 | |
Gianna Kreitinger | 10 | |
Julia Emter | 8 | |
Priya Pooler | 8 | |
Chloe Rothstein | 11 | |
Cassidy Hauck | 11 | |
Lorelei Emter | 10 | |
Robert Wells | 7 | |
Lane Harmon | 7 | |
Simon Tibor | 7 | |
Beth Dobitz | 12 | |
Lilly Steiner | 9 | |
Gabrielle Hansen | 11 | |
Charlotte Rae | 10 |
Name |
Position |
Janel Schiff | Activity Advisor/Coach |