Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 4 Small Groups Vocal
Venue: Langdon Area High School |
Langdon Area High School | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Matilda Lawson | 10 | |
Sophie Myrvik | 7 | |
Aiden Haraseth | 9 | |
Ciara Kempert | 12 | |
Shanna Gette | 12 | |
Brayden Harris | 11 | |
Jaymee Reidhammer | 11 | |
Mya Johnson | 11 | |
Claire Chaput | 12 | |
Raeleigh Ratzlaff | 11 | |
Jonathan Lill | 11 | |
Oliver Lill | 9 | |
Kamrin Hicks | 9 | |
Thomas Blackburn | 11 | |
Kartheek Chapara | 12 | |
Melah Mackall | 11 | |
Kenadee Cluchie | 11 | |
McKenzie Regner | 11 | |
Drew Rostvet | 12 | |
Madilyn Crump | 11 | |
Mikaela Olson | 12 | |
Nora Lorenz | 11 | |
Nora Lorenz | 11 | |
Catelyn Goodman | 12 | |
Rylee Medbery | 12 | |
Isabelle Vikan | 10 | |
Ruby Davis | 10 | |
Hope Strelow | 10 | |
Claire Mehlhoff | 10 | |
Daisy Kuhn | 10 |
Name |
Position |
Kimberly Hart | Activity Advisor/Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 4 Small Groups Vocal
Venue: Langdon Area High School |
Langdon Area High School | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Matilda Lawson | 10 | |
Sophie Myrvik | 7 | |
Aiden Haraseth | 9 | |
Ciara Kempert | 12 | |
Shanna Gette | 12 | |
Brayden Harris | 11 | |
Jaymee Reidhammer | 11 | |
Mya Johnson | 11 | |
Claire Chaput | 12 | |
Raeleigh Ratzlaff | 11 | |
Jonathan Lill | 11 | |
Oliver Lill | 9 | |
Kamrin Hicks | 9 | |
Thomas Blackburn | 11 | |
Kartheek Chapara | 12 | |
Melah Mackall | 11 | |
Kenadee Cluchie | 11 | |
McKenzie Regner | 11 | |
Drew Rostvet | 12 | |
Madilyn Crump | 11 | |
Mikaela Olson | 12 | |
Nora Lorenz | 11 | |
Nora Lorenz | 11 | |
Catelyn Goodman | 12 | |
Rylee Medbery | 12 | |
Isabelle Vikan | 10 | |
Ruby Davis | 10 | |
Hope Strelow | 10 | |
Claire Mehlhoff | 10 | |
Daisy Kuhn | 10 |
Name |
Position |
Kimberly Hart | Activity Advisor/Coach |