Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 10 Large & Small Groups Vocal
Venue: Dickinson Trinity HS |
Dickinson Trinity HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Allison Grist | 11 | |
Jorja Messmer | 12 | |
Julianna Mayer | 12 | |
Julianna Mayer | 12 | |
Samantha Greff | 12 | |
Allison Greff | 12 | |
Jaycia Thomas | 11 | |
Alexia Schaible | 11 | |
Jada Ottmar | 11 | |
Emily Manolovits | 11 | |
Ruby Nasset | 11 | |
Riley Boyll | 9 | |
Rylee Green | 11 | |
Savannah Boyll | 11 | |
Elaina Ervine | 10 | |
Charlotte Solley | 9 | |
Jorgia Smith | 9 | |
Kiya Prescott | 9 | |
Rebecca Miller | 9 | |
Quinn Messmer | 9 | |
Maddison Messer | 9 | |
Violet Greff | 9 |
Name |
Position |
Mikaela Puzon | Activity Advisor/Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 10 Large & Small Groups Vocal
Venue: Dickinson Trinity HS |
Dickinson Trinity HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Allison Grist | 11 | |
Jorja Messmer | 12 | |
Julianna Mayer | 12 | |
Julianna Mayer | 12 | |
Samantha Greff | 12 | |
Allison Greff | 12 | |
Jaycia Thomas | 11 | |
Alexia Schaible | 11 | |
Jada Ottmar | 11 | |
Emily Manolovits | 11 | |
Ruby Nasset | 11 | |
Riley Boyll | 9 | |
Rylee Green | 11 | |
Savannah Boyll | 11 | |
Elaina Ervine | 10 | |
Charlotte Solley | 9 | |
Jorgia Smith | 9 | |
Kiya Prescott | 9 | |
Rebecca Miller | 9 | |
Quinn Messmer | 9 | |
Maddison Messer | 9 | |
Violet Greff | 9 |
Name |
Position |
Mikaela Puzon | Activity Advisor/Coach |