Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 10 Large & Small Groups Vocal
Venue: Dickinson Trinity HS |
Dickinson Trinity HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Erica Havelka | 12 | |
Trixie Humilde | 12 | |
Liesl Jacobsen | 11 | |
Delaynah Nagel | 9 | |
Elle Burns | 10 | |
Anisha Gonder | 9 | |
Dax Acton | 10 | |
Owen Praus | 10 | |
Trevor Dalley | 11 | |
Matthew Tanska-Heesch | 10 | |
Lydia Kilzer | 9 | |
Erica Havelka | 12 | |
Avery Tuhy | 12 | |
Laela Jensen | 12 | |
Sophia Kennedy | 12 | |
Samantha Salazar | 11 | |
Brennen Friebel | 11 | |
Blake Larson | 12 | |
Brodie Sott | 9 | |
Brecken Jorgenson | 9 | |
Sienna Burwick | 12 | |
Addison Schmitz | 10 | |
Jaeda Jensen | 9 |
Name |
Position |
Morgan Ehlers | Activity Advisor/Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Region 10 Large & Small Groups Vocal
Venue: Dickinson Trinity HS |
Dickinson Trinity HS | |
- |
2024-2025 NDHSAA Music - Late Class B Vocal Registration
Venue: TBD |
TBD |
Name |
Grade |
Position |
Erica Havelka | 12 | |
Trixie Humilde | 12 | |
Liesl Jacobsen | 11 | |
Delaynah Nagel | 9 | |
Elle Burns | 10 | |
Anisha Gonder | 9 | |
Dax Acton | 10 | |
Owen Praus | 10 | |
Trevor Dalley | 11 | |
Matthew Tanska-Heesch | 10 | |
Lydia Kilzer | 9 | |
Erica Havelka | 12 | |
Avery Tuhy | 12 | |
Laela Jensen | 12 | |
Sophia Kennedy | 12 | |
Samantha Salazar | 11 | |
Brennen Friebel | 11 | |
Blake Larson | 12 | |
Brodie Sott | 9 | |
Brecken Jorgenson | 9 | |
Sienna Burwick | 12 | |
Addison Schmitz | 10 | |
Jaeda Jensen | 9 |
Name |
Position |
Morgan Ehlers | Activity Advisor/Coach |