Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Minot Invitational Tournament
Venue: Vardon CC |
Vardon CC | |
- |
2022 NDHSAA Class A, West Region Girls Golf Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club | |
- |
2022 NDHSAA Class A Girls Golf State Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club |
Name |
Grade |
Anna LeMoine | 9 |
Madison Gendron | 7 |
Haylee Greff | 8 |
Zander Wald | 8 |
Ava Nysether | 8 |
Dylann Killoran | 8 |
Peyton Kalanek | 8 |
Jade Fox | 8 |
Samantha Kostelecky | 11 |
Lauren Beck | 11 |
Danica Grossman | 9 |
Kathryn LeMoine | 10 |
Ava Kalanek | 12 |
Annelise Hulst | 12 |
Brooke Hollar | 11 |
Kya Guidinger | 12 |
Taliah Bohlen | 10 |
Hannah Bohlen | 12 |
Name |
Position |
William Kalanek | Coach |
Ryan Riehl | Assistant Principal |
Bill Kalanek | Asst. Coach |
Bill Kalanek | Asst. Coach |
Paul Jundt | Building Athletic Director |
Tom Schmidt | Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine . | Sports Medicine |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Minot Invitational Tournament
Venue: Vardon CC |
Vardon CC | |
- |
2022 NDHSAA Class A, West Region Girls Golf Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club | |
- |
2022 NDHSAA Class A Girls Golf State Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club |
Name |
Grade |
Anna LeMoine | 9 |
Madison Gendron | 7 |
Haylee Greff | 8 |
Zander Wald | 8 |
Ava Nysether | 8 |
Dylann Killoran | 8 |
Peyton Kalanek | 8 |
Jade Fox | 8 |
Samantha Kostelecky | 11 |
Lauren Beck | 11 |
Danica Grossman | 9 |
Kathryn LeMoine | 10 |
Ava Kalanek | 12 |
Annelise Hulst | 12 |
Brooke Hollar | 11 |
Kya Guidinger | 12 |
Taliah Bohlen | 10 |
Hannah Bohlen | 12 |
Name |
Position |
William Kalanek | Coach |
Ryan Riehl | Assistant Principal |
Bill Kalanek | Asst. Coach |
Bill Kalanek | Asst. Coach |
Paul Jundt | Building Athletic Director |
Tom Schmidt | Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine . | Sports Medicine |