Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Minot Invitational Tournament
Venue: Vardon CC |
Vardon CC | |
- |
2022 NDHSAA Class A, West Region Girls Golf Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club | |
- |
2022 NDHSAA Class A Girls Golf State Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club |
Name |
Grade |
Madison DuToit | 9 |
Avery Brown | 7 |
Aurelia Karas-Knutson | 7 |
Macie Sebelius | 10 |
Brenna Lindell | 12 |
Ava Jahner | 10 |
Hatley Hetletved | 10 |
Kambree Hauglie | 11 |
Megan Harrington | 12 |
Regan Braun | 12 |
Kylie Duchsherer | 10 |
Haylee Bushaw | 9 |
Sara Anderson | 10 |
Rylin Beck | 11 |
Ava Murdoff | 12 |
Leah Herbel | 12 |
Hannah Herbel | 12 |
Aliyah Iverson | 12 |
Name |
Position |
Preston Brown | Coach |
Tyce Halter | Coach |
Ty Hauglie | Assistant Coach |
McKayla Swallow | Assistant Coach |
Sharon Espeland | Assistant Principal |
Mark Murdock | Assistant Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine | Sports Medicine |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Minot Invitational Tournament
Venue: Vardon CC |
Vardon CC | |
- |
2022 NDHSAA Class A, West Region Girls Golf Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club | |
- |
2022 NDHSAA Class A Girls Golf State Tournament
Venue: Jamestown Country Club |
Jamestown Country Club |
Name |
Grade |
Madison DuToit | 9 |
Avery Brown | 7 |
Aurelia Karas-Knutson | 7 |
Macie Sebelius | 10 |
Brenna Lindell | 12 |
Ava Jahner | 10 |
Hatley Hetletved | 10 |
Kambree Hauglie | 11 |
Megan Harrington | 12 |
Regan Braun | 12 |
Kylie Duchsherer | 10 |
Haylee Bushaw | 9 |
Sara Anderson | 10 |
Rylin Beck | 11 |
Ava Murdoff | 12 |
Leah Herbel | 12 |
Hannah Herbel | 12 |
Aliyah Iverson | 12 |
Name |
Position |
Preston Brown | Coach |
Tyce Halter | Coach |
Ty Hauglie | Assistant Coach |
McKayla Swallow | Assistant Coach |
Sharon Espeland | Assistant Principal |
Mark Murdock | Assistant Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine | Sports Medicine |