Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Valley City Invite
Venue: Crossroads Golf Course |
Crossroads Golf Course | |
- |
West Fargo Invite
Venue: Lakeside Golf Course |
Lakeside Golf Course | |
- |
2025 NDHSAA Class A, East Region Boys Golf Tournament
Venue: Bois de Sioux |
Bois de Sioux | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Golf State Tournament
Venue: Vardon Golf Club |
Vardon Golf Club |
Name |
Grade |
Luther Young | 11 |
Landon Eckart | 11 |
Jack Josephsen | 11 |
Riley Kleven | 11 |
Cedric Patterson | 11 |
Soren Ristvedt | 11 |
Aiden Simek | 11 |
John Tompkins | 11 |
Luther Young | 11 |
Braton Dukart | 11 |
Halo Bucholz | 10 |
Kaden Klinkhammer | 10 |
Gavin Lee | 10 |
Griffin McAlister | 10 |
Gage Miller | 10 |
Ace Sheeley | 10 |
Trenton Zachariason | 10 |
Breck Wilson | 12 |
Tristan Wynn | 9 |
Greyson Elseth | 9 |
Liam Fischer | 9 |
Brenden Gruby | 9 |
Carsen Kjellerson | 9 |
Kellen Magnuson | 9 |
Keller Markel | 9 |
Ethan Miller | 9 |
Jacobi Sunram | 9 |
Quinn Bosch | 9 |
Alex Arneson | 12 |
Michael Jacobson | 12 |
Zachary Kasin | 12 |
Connor Kuntz | 12 |
Eli Steckler | 12 |
Nolan Stone | 12 |
Cobe Wehri | 12 |
Richard Byers | 11 |
Name |
Position |
Benjamin Walker | Coach |
Jeff Nold | Assistant Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Valley City Invite
Venue: Crossroads Golf Course |
Crossroads Golf Course | |
- |
West Fargo Invite
Venue: Lakeside Golf Course |
Lakeside Golf Course | |
- |
2025 NDHSAA Class A, East Region Boys Golf Tournament
Venue: Bois de Sioux |
Bois de Sioux | |
- |
2025 NDHSAA Class A Boys Golf State Tournament
Venue: Vardon Golf Club |
Vardon Golf Club |
Name |
Grade |
Luther Young | 11 |
Landon Eckart | 11 |
Jack Josephsen | 11 |
Riley Kleven | 11 |
Cedric Patterson | 11 |
Soren Ristvedt | 11 |
Aiden Simek | 11 |
John Tompkins | 11 |
Luther Young | 11 |
Braton Dukart | 11 |
Halo Bucholz | 10 |
Kaden Klinkhammer | 10 |
Gavin Lee | 10 |
Griffin McAlister | 10 |
Gage Miller | 10 |
Ace Sheeley | 10 |
Trenton Zachariason | 10 |
Breck Wilson | 12 |
Tristan Wynn | 9 |
Greyson Elseth | 9 |
Liam Fischer | 9 |
Brenden Gruby | 9 |
Carsen Kjellerson | 9 |
Kellen Magnuson | 9 |
Keller Markel | 9 |
Ethan Miller | 9 |
Jacobi Sunram | 9 |
Quinn Bosch | 9 |
Alex Arneson | 12 |
Michael Jacobson | 12 |
Zachary Kasin | 12 |
Connor Kuntz | 12 |
Eli Steckler | 12 |
Nolan Stone | 12 |
Cobe Wehri | 12 |
Richard Byers | 11 |
Name |
Position |
Benjamin Walker | Coach |
Jeff Nold | Assistant Coach |