Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Alexander Ternes | 11 |
Jacob Logan | 9 |
Landon Herr | 9 |
Tobin Zabel | 10 |
Liam Sondeland | 10 |
Elias Flanagan | 10 |
Calvin Sprenger | 11 |
Kade Warren | 11 |
Connor Grabow | 11 |
Kyle Marcotte | 12 |
Chase Knoll | 12 |
Morgon Brindley | 12 |
Eric Hasby | 12 |
Michael Ouradnik | 12 |
Dalton Fleckenstein | 12 |
Ivar Martell | 12 |
Paul Fleckenstein | 10 |
Name |
Position |
Jacob Leingang | Coach |
Dave Zittleman | Activities Director |
Ryan Riehl | Assistant Principal |
Paul Jundt | LHS Athletic Director |
Tom Schmidt | Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine . | Sports Medicine |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Alexander Ternes | 11 |
Jacob Logan | 9 |
Landon Herr | 9 |
Tobin Zabel | 10 |
Liam Sondeland | 10 |
Elias Flanagan | 10 |
Calvin Sprenger | 11 |
Kade Warren | 11 |
Connor Grabow | 11 |
Kyle Marcotte | 12 |
Chase Knoll | 12 |
Morgon Brindley | 12 |
Eric Hasby | 12 |
Michael Ouradnik | 12 |
Dalton Fleckenstein | 12 |
Ivar Martell | 12 |
Paul Fleckenstein | 10 |
Name |
Position |
Jacob Leingang | Coach |
Dave Zittleman | Activities Director |
Ryan Riehl | Assistant Principal |
Paul Jundt | LHS Athletic Director |
Tom Schmidt | Principal |
Sanford Orthopedics & Sports Medicine . | Sports Medicine |