Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Cross Country: Varsity Invitational
Venue: Lincoln Drive Park |
Lincoln Drive Park | |
- |
Grand Forks Invite
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Blue & White
Venue: Bjornson Golf Course - Valley City |
Bjornson Golf Course - Valley City | |
- |
EDC
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Fargo South Invite; ACDC
Venue: Fargo |
Fargo | |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Kyan Sell | 10 |
Samuel Lies | 12 |
Lucas Menke | 12 |
Logan Murnion | 9 |
Logan Murphy | 9 |
Karson Phillips | 10 |
Colton Reinke | 9 |
Drew Rempher | 12 |
Blake Roos | 9 |
Samuel Li | 11 |
Lucas Selzler | 10 |
Andrew Steidl | 9 |
Leighton Steidl | 12 |
Hunter Swanson | 9 |
Jaray Touray | 11 |
Andrew Watson | 12 |
ASHER HEDQUIST | 11 |
Douglas Gray | 9 |
Preston Anderson | 10 |
Nicholas Borowski | 11 |
Adam Brachman | 11 |
Kyren Brahos | 10 |
Jake Coulter | 11 |
Kasen Currence | 9 |
Benjamin Fercho | 11 |
Cooper Gray | 11 |
Nathan Anderson | 11 |
Gabriel Holzworth | 9 |
Alexander Hovdenes | 11 |
Tate Jacobson | 10 |
Eli Janke | 11 |
Hayden Johnson | 9 |
Maxwell Kiser | 9 |
Asher Lange | 9 |
Name |
Position |
Jason Holland | Coach |
Paul Lean | ASSISTANT COACH |
Steve Paulik | Assistant Coach |
John Watkin | Assistant Coach |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Cross Country: Varsity Invitational
Venue: Lincoln Drive Park |
Lincoln Drive Park | |
- |
Grand Forks Invite
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Blue & White
Venue: Bjornson Golf Course - Valley City |
Bjornson Golf Course - Valley City | |
- |
EDC
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Fargo South Invite; ACDC
Venue: Fargo |
Fargo | |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Kyan Sell | 10 |
Samuel Lies | 12 |
Lucas Menke | 12 |
Logan Murnion | 9 |
Logan Murphy | 9 |
Karson Phillips | 10 |
Colton Reinke | 9 |
Drew Rempher | 12 |
Blake Roos | 9 |
Samuel Li | 11 |
Lucas Selzler | 10 |
Andrew Steidl | 9 |
Leighton Steidl | 12 |
Hunter Swanson | 9 |
Jaray Touray | 11 |
Andrew Watson | 12 |
ASHER HEDQUIST | 11 |
Douglas Gray | 9 |
Preston Anderson | 10 |
Nicholas Borowski | 11 |
Adam Brachman | 11 |
Kyren Brahos | 10 |
Jake Coulter | 11 |
Kasen Currence | 9 |
Benjamin Fercho | 11 |
Cooper Gray | 11 |
Nathan Anderson | 11 |
Gabriel Holzworth | 9 |
Alexander Hovdenes | 11 |
Tate Jacobson | 10 |
Eli Janke | 11 |
Hayden Johnson | 9 |
Maxwell Kiser | 9 |
Asher Lange | 9 |
Name |
Position |
Jason Holland | Coach |
Paul Lean | ASSISTANT COACH |
Steve Paulik | Assistant Coach |
John Watkin | Assistant Coach |