Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Grand Forks Invite
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Anderson/Stavn Invite
Venue: Bismarck McDowell Dam |
Bismarck McDowell Dam | |
- |
Blue & White
Venue: Bjornson Golf Course - Valley City |
Bjornson Golf Course - Valley City | |
- |
ND/MN/SD/WPG XC Border Battle
Venue: Lincoln Drive Park |
Lincoln Drive Park | |
- |
EDC
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Kadyn Balkowitsch | 7 |
Micah Schindler | 11 |
Samuel Baah | 10 |
Kael Berberich | 11 |
Christian Bordon | 10 |
William Krump | 10 |
Alexander Prichard | 10 |
Joseph Quinn | 10 |
Evan Saylor | 10 |
Eli Zerr | 10 |
Ryan Wang | 9 |
Samuel Wu | 9 |
Jace Berge | 8 |
Dominic Casetta | 8 |
Cohen Dunnigan | 8 |
Logan Hartze | 8 |
Jackson Rerick | 11 |
Isaac Dafoe | 7 |
Riley Rasmussen | 7 |
Caleb Zerr | 7 |
Quinn Elliot | 7 |
Joseph Pruitt | 7 |
Neil Marion | 7 |
Zachary Johnson | 7 |
Scott Johnson | 8 |
Isaac Wild | 10 |
Isaac Wild | 10 |
Jace Mason | 10 |
Marcos Llapa | 10 |
Samuel Dvorak | 10 |
Elijah Dafoe | 10 |
Aidan Puga | 11 |
Eli Zerr | 10 |
Matthew Evans | 12 |
Jacob Jenkins | 12 |
Kael Berberich | 11 |
Micah Larsen-Schmidt | 11 |
Joseph Nowatzki | 11 |
David Radke | 11 |
Jackson Rerick | 11 |
Micah Schindler | 11 |
Samuel Baah | 10 |
Asa Berberich | 10 |
Christian Bordon | 10 |
William Krump | 10 |
Alexander Prichard | 10 |
Joseph Quinn | 10 |
Evan Saylor | 10 |
Jonah Dafoe | 12 |
Ryan Wang | 9 |
Samuel Wu | 9 |
Jace Berge | 8 |
Dominic Casetta | 8 |
Cohen Dunnigan | 8 |
Logan Hartze | 8 |
Jonah Dafoe | 12 |
Matthew Evans | 12 |
Nauman Farid | 12 |
Jacob Jenkins | 12 |
Alexander Shirbish | 12 |
Asa Berberich | 10 |
Micah Larsen-Schmidt | 11 |
Joseph Nowatzki | 11 |
David Radke | 11 |
Name |
Position |
Richard Dafoe | Coach |
Jeff Bakke | Assistant Coach |
Brent Dorsey | Assistant Coach |
Jeff Bjerke | Athletic Trainer |
Sydney Larsen | Athletic Trainer |
Date |
Opponent |
Venue |
Result |
- |
Grand Forks Invite
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
Anderson/Stavn Invite
Venue: Bismarck McDowell Dam |
Bismarck McDowell Dam | |
- |
Blue & White
Venue: Bjornson Golf Course - Valley City |
Bjornson Golf Course - Valley City | |
- |
ND/MN/SD/WPG XC Border Battle
Venue: Lincoln Drive Park |
Lincoln Drive Park | |
- |
EDC
Venue: Lincoln Park |
Lincoln Park | |
- |
2022 NDHSAA Class A Boys Cross Country State Meet
Venue: Parkhurst Recreation Area |
Parkhurst Recreation Area |
Name |
Grade |
Kadyn Balkowitsch | 7 |
Micah Schindler | 11 |
Samuel Baah | 10 |
Kael Berberich | 11 |
Christian Bordon | 10 |
William Krump | 10 |
Alexander Prichard | 10 |
Joseph Quinn | 10 |
Evan Saylor | 10 |
Eli Zerr | 10 |
Ryan Wang | 9 |
Samuel Wu | 9 |
Jace Berge | 8 |
Dominic Casetta | 8 |
Cohen Dunnigan | 8 |
Logan Hartze | 8 |
Jackson Rerick | 11 |
Isaac Dafoe | 7 |
Riley Rasmussen | 7 |
Caleb Zerr | 7 |
Quinn Elliot | 7 |
Joseph Pruitt | 7 |
Neil Marion | 7 |
Zachary Johnson | 7 |
Scott Johnson | 8 |
Isaac Wild | 10 |
Isaac Wild | 10 |
Jace Mason | 10 |
Marcos Llapa | 10 |
Samuel Dvorak | 10 |
Elijah Dafoe | 10 |
Aidan Puga | 11 |
Eli Zerr | 10 |
Matthew Evans | 12 |
Jacob Jenkins | 12 |
Kael Berberich | 11 |
Micah Larsen-Schmidt | 11 |
Joseph Nowatzki | 11 |
David Radke | 11 |
Jackson Rerick | 11 |
Micah Schindler | 11 |
Samuel Baah | 10 |
Asa Berberich | 10 |
Christian Bordon | 10 |
William Krump | 10 |
Alexander Prichard | 10 |
Joseph Quinn | 10 |
Evan Saylor | 10 |
Jonah Dafoe | 12 |
Ryan Wang | 9 |
Samuel Wu | 9 |
Jace Berge | 8 |
Dominic Casetta | 8 |
Cohen Dunnigan | 8 |
Logan Hartze | 8 |
Jonah Dafoe | 12 |
Matthew Evans | 12 |
Nauman Farid | 12 |
Jacob Jenkins | 12 |
Alexander Shirbish | 12 |
Asa Berberich | 10 |
Micah Larsen-Schmidt | 11 |
Joseph Nowatzki | 11 |
David Radke | 11 |
Name |
Position |
Richard Dafoe | Coach |
Jeff Bakke | Assistant Coach |
Brent Dorsey | Assistant Coach |
Jeff Bjerke | Athletic Trainer |
Sydney Larsen | Athletic Trainer |